Trans Am – Entries
Trans Am Series – America’s Road Racing Series
CUBE 3 Architecture TA2 Series – Entries
TA2 – Purpose-built, cost-effective racing machine featuring a modern, sealed 525-horsepower V8 engine and a tube-frame chassis
SVRA – Entries: 1, 3, 4, 5b
Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans
Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972
Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960
Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
SVRA – Entries: Group 2
Group 2 – Formula Ford (FF), Formula Junior (FJR), Club Ford, (CF) and Post Club Ford (PCF) as specified by the SVRA Formula Ford rule book
SVRA – Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b
Group 5A – Sports 2000
Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR
Group 9 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 11A – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines 3.0 L and over with high ground effects)
Group 11B – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines under 3.0 L with no ground effects)
SVRA – Entries: Group 6, 12a
Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972
Group 12A – Post 1972 prepared cars, a combination of large and small bore cars
SVRA – Entries: Group 8, 12b
Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 12B – Post 1972 prepared cars, mostly 3.0L and under
SVRA – Entries: Group 10
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
Hagerty Cars & Caffeine
Hagerty Cars & Caffeine – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
Grand Marshal
Scott Pruett
It’s hard not to think of sports cars when mentioning this remarkably determined man from Roseville, California. Over his stellar career, Scott Pruett achieved 60 wins in IMSA competition, and added a class win at the 24 Hours of Le Mans.
It might be said that the underpinnings of his success was forged as a brilliant Trans Am competitor. First winning the championship in 1987, piloting a Merkur [to all intents and purposes, a Ford] XR4Ti. Pruett’s mind was on open-wheel racing and so he continued to pursue that dream, but his career was on temporary hiatus in 1990 after a vicious crash in a preseason Indy car test at West Palm Beach injured his legs and back. He returned to action in 1991, and in ’94 enjoyed his best season yet, winning an IROC race at Daytona, the 24 Hours at Daytona and his second Trans Am crown, this time wheeling a Chevrolet Camaro.
Again, open-wheel took priority and Pruett became an Indy car race-winner. Yet, he was somewhat under-appreciated despite his technical understanding of open-wheel machinery. So, at the turn of the century, Pruett focused his attention on sedans and sports cars. In 2003, he delivered a third Trans Am title, this time in one of Rocketsports Racing’s sleek Jaguar XKRs, and went on to become a sports car legend.



Entries: Trans Am
| Num. | Color | Car | Class | Driver |
|---|---|---|---|---|
| 00 | GREYBLACKWHITE | Chevrolet | TA2 | J. ODRICK |
| 2 | BLUE | Ford | TA2 | J. FEDERL |
| 3 | WHITE/ RED | Ford | TA2 | A. WLOSTOWSKI |
| 3 | BLUE | Ford | TA | J. FRENCH |
| 7 | – | Chevrolet | TA2 | N. HARMON |
| 8 | BLACK | Chevrolet | TA | J. FURILLO |
| 9 | BLACK | Chevrolet | TAC | K. THWAITS |
| 10 | – | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 16 | GREY | Ford | TA2 | J. GALLAUGHER |
| 16 | WHITE | Ford | TA | M. BRABHAM |
| 17 | WHITE/BLACK | Ford | TA2 | T. LYNN |
| 19 | BLCK, GRN, RED | Chevrolet | TA2 | S. BARRETT |
| 20 | WHITE | Ford | TA | M. CHARLAND |
| 20 | – | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 25 | WHITE | Chevrolet | TA2 | J. DENMARK |
| 26 | BLUE/BLACK | Ford | TA2 | R. MATOS |
| 27 | RED | Ford | TAC | J. MOORE |
| 28 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 30 | WHITE | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 31 | RED WHITE BLUE | Ford | TA2 | M. LAPAGLIA |
| 32 | ORANGE | Ford | TAC | J. RACING |
| 39 | BLUE/ORANGE | Ford | TA2 | B. ACCARDO |
| 46 | ORANGE AND GREY | Chevrolet | TA2 | T. CARROLL |
| 48 | WHITE | Toyota | TA2 | C. MUNRO |
| 51 | SILVER | Chevrolet | TA2 | G. GLEITSMAN |
| 57 | – | Chevrolet | TA2 | M. REAVES |
| 57 | WHITE/RED/BLUE | Ford | TA | S. KRYDER |
| 59 | BLACK | Chevrolet | TA | J. FURILLO |
| 62 | RED/WHITE/BLUE | Ford | TAC | J. GUTHRIE |
| 64 | YELLOW | Ford | TA2 | M. GRAY |
| 65 | WHITE/BLUE | Chevrolet | TAC | S. GOLDMAN |
| 66 | BLU/PUR/ORG | Chevrolet | TA2 | C. LAM |
| 67 | RED/BLACK/SILVE | Ford | TAC | P. FOGG JR. |
| 70 | WHITE | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 71 | RED | Ford | TA2 | E. CAYTON |
| 76 | – | Chevrolet | TA2 | T. REIF |
| 80 | WHITE | Ford | TA2 | K. KELLEY |
| 86 | RED/YELLOW/WHIT | Dodge | TAC | C. KALLBERG |
| 88 | WHITE/GOLD/TEAL | Ford | TA2 | S. BARRETT |
| 90 | WHITE | Toyota | TA2 | V. MESKELIS |
| 92 | BLACK | Ford | TAC | C. EVANS |
| 95 | WHITE | Toyota | TA2 | G. BUFFOMANTE |
| 98 | WHITE/RED/BLUE | Ford | TA2 | D. WINSTON |
| 99 | BLACK | Ford | TAC | C. MOORE |
| 99 | RED | Toyota | TA2 | C. PHILLIPS |
| 117 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 127 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 127 | WHITE | Ford | TA2 | J. MOORE |
| 128 | RED | Chevrolet | TA2 | J. MEYNET |
| 199 | RED | Ford | TA2 | C. MOORE |


Entries: TA2 Series
| Num. | Color | Car | Class | Driver |
|---|


Entries: Group 2
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 9 ORANGE | 1979 CROSSLE FORMULA FORD 35F | E. INKROTT | 2 |
| 9 BLUE | 1966 BRABHAM BT18 | T. DELANE | 2 |
| 16 BLUE | 1971 BRABHAM BT-35 | D. SMOKER | 2 |
| 16 BLUE | 1971 FORD TITAN MK6 | T. STRONG | 2 |
| 24 GREEN | 1967 BRABHAM BT21 | G. PERRYMAN | 2 |
| 76 RED | 1977 CROSSLE 32F | S. YARBOROUGH | 2 |
| 101 BLUE | 1979 CROSSLE 35F | E. LEESON | 2 |
| 291 PINK | 1978 CROSSLE FORMULA FORD | K. MADRID | 2 |


Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 2 – | 2018 LIGIER JSF4 | A. PALESTRO | 9 |
| 2 RED | 1977 CHEVRON B39 | R. PUJOL | 9 |
| 5 BLUE | 1978 LOLA T492 | J. MANN | 7 |
| 7 – | 2018 LIGIER JSF4 | Z. LEWIS | 9 |
| 11 – | 2018 LIGIER JSF4 | R. ARANA | 9 |
| 23 BLUE/GOLD | 2025 RUSH SR RUSH SR | B. VINCENT | 11b |
| 26 BLUE/YELLOW | 1980 TIGA SC80 | S. HOOGS | 5a |
| 28 PURPLE | 1993 FORMULA MAZDA | S. TABAK | 9 |
| 29 RED/BLACK | 1997 FORMULA MAZDA | C. OKPYSH | 9 |
| 36 BLUE/WHITE | 1977 RALT RT-1 | J. BURKE | 9 |
| 47 BLACK | 2024 REVOLUTION 500 EVO | R. FLETCHER | 11a |
| 63 BLUE/WHITE | 1997 FORMULA MAZDA | L. JENSEN | 9 |
| 67 RED/WHITE/BLUE | 1996 FORMULA MAZDA | B. WEAVER | 9 |
| 73 BLACK | 1994 MAZDA FM | G. MANEAN | 9 |
| 75 BLACK | 1998 MAZDA FORMULA MAZDA | C. RAY | 9 |
| 76 YELLOW | 1989 SWIFT FORMULA CONT | S. YARBOROUGH | 9 |
| 78 WHITE/BLACK | 1997 FORMULA MAZDA | B. DREW | 9 |
| 87 BLUE/YELLOW | 2024 RUSH SR | S. DANILUK | 11b |
| 88 GREEN | 2023 DALLARA EXP | E. SHIPPERT | 11a |
| 95 BLACK/YELLOW | 2022 LIGIER JS P320 | C. GAMMA | 11a |
| 103 BLUE | 2022 LIGIER F3 | L. SCHNUR | 9 |
| 111 – | 2021 LIGIER JSF3 | D. DECKER | 9 |
| 114 – | 2016 LIGIER F4 | E. DOAN | 9 |
| 115 – | 2018 LIGIER JSF4 | S. PYLE | 9 |
| 116 – | 2017 LIGIER JSF4 | Y. KAPOOR | 9 |
| 117 – | 2019 LIGIER JSF4 | A. TILLER | 9 |
| 123 – | LIGIER JSF4 | M. ROBBINS | 9 |
| 124 – | 2018 LIGIER JSF4 | C. JADE | 9 |
| 191 – | 2017 LIGIER JSF4 | L. HAND | 9 |
| 888A – | LIGIER JSF4 | N. TRIANO | 9 |


Entries: Group 6, 12A
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 7 YELLOW | CATERHAM CSR 260 | D. LANGDOC | 12a |
| 8 RED | 1963 CHEVROLET CORVETTE | D. HARDY | 6 |
| 13 GREEN | 1968 PORSCHE 911 | P. GAUDIO | 12a |
| 14 BLACK | 1999 CHEVROLET CORVETTE | S. SMITH | 12a |
| 18 BLUE/WHITE | 1967 BMW 2002 | K. COLLINS | 12a |
| 38 GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | C. COHEN | 12a |
| 56 BLUE/WHITE | 1962 FALCON | D. HERRERA | 6 |
| 67 CARBON SILVER | 2006 FACTORY FIVE CHALLENGE | G. LEMKE | 12a |
| 67 BLACK W/BLUE | 1972 BMW CSL | R. VARNER | 12a |
| 76 BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | S. YARBOROUGH | 6 |
| 86 ORANGE | 1964 CHEVROLET CORVETTE ROADSTER | C. DUBOIS | 6 |
| 98 BLACK | 1966 FORD SHELBY GT350 | D. ALCAZAR | 6 |
| 111 RED | 2008 DODGE VIPER | E. HUGO | 12a |
| 186 BLACK | 1966 FORD SHELBY GT350 | D. PARSONS | 6 |

Entries: Group 8, 12B
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| – BLUE/YELLOW | 1971 PORSCHE 914-6 | B. O’SHAUGHNESSY | 8 |
| 002 WHITE | 1969 BMW 2002 | Z. O’SHAUGHNESSY | 8 |
| 3 ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | B. SKILLMAN | 8 |
| 9 BROWN | 1971 DATSUN 510 | T. PROBERT | 8 |
| 11 GREEN | 1972 DATSUN 510 | A. MALKHASSIAN | 8 |
| 13A RED | 1969 DATSUN 510 | R. WOLFF | 8 |
| 17 YELLOW | 1971 DATSUN 240-Z | L. COOPER | 8 |
| 25 BLACK | 1969 DATSUN 510 | A. GHORBANI | 8 |
| 26 WHITE | 1969 BMW 2002 | R. ROW | 8 |
| 32 RED/BLACK | 1969 DATSUN 510 | D. GRAZIANO | 8 |
| 35 WHITE | 1962 MORRIS COOPER S | A. WEEMAES | 8 |
| 35 BLUE/WHITE | 1969 DATSUN 510 | D. ANDERSON | 8 |
| 36 BLUE / WHITE | 1972 DATSUN 510 | P. HARTSTEIN | 8 |
| 38 BLUE AND BLACK | 1971 DATSUN 510 | T. ERMISH | 8 |
| 40 RED, WHITE BLUE | 1971 DATSUN 240Z | Q. SERMET | 8 |
| 41 YELLOW-WHITE | 1970 DATSUN 510 | P. EMGE | 8 |
| 46 RED/WHITE/BLUE! | 1971 DATSUN 510 | C. SKEELS | 8 |
| 52 WHITE | 1971 DATSUN 510 | J. FROULA | 8 |
| 54 BLACK/GRAY | 1973 BMW 2002 | E. GERMAINE | 8 |
| 56 RED OVER WHITE | 1971 DATSUN 510 SEDAN | J. MOSING | 8 |
| 69 BLUE | 1968 VOLVO 142 | H. GUTMANN | 8 |
| 90 GRAY | 1967 ALFA ROMEO GTV | P. MCKEAN | 8 |
| 99 RED | 1969 ALFA ROMEO GTV | B. MCKEAN | 8 |


Entries: Group 10
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 5 BLUE/BLACK | 2021 FORD GASS LATE MODEL STOCK CAR | S. COITEUX | 10 |
| 6 RED/WHITE/BLUE | 1995 FORD NASCAR | S. BECK | 10 |
| 07 BLACK | 2006 CHEVROLET MONTE CARLO | D. EATHERLY | 10 |
| 8 BLK/YLW | 2013 DODGE STOCK CAR | M. MILLSAP | 10 |
| 9 WHITE/RED | 2022 CHEVROLET CAMARO | S. BERARDI | 10 |
| 9A BLUE | 2010 FORD TAURUS | B. ELLIOTT | 10 |
| 9B RED | 1988 FORD T-BIRD | K. EPSMAN | 10 |
| 11 WHITE | CHEVROLET 2013 STOCK CAR | N. AMERSON | 10 |
| 15 RED | 1987 FORD THUNDERBIRD | C. GANN | 10 |
| 16 BLACK / WHITE | 2016 FORD STOCK CAR | D. LOWRY | 10 |
| 18 GREEN | 2005 CHEVROLET MONTE CARLO | K. TERPSTRA | 10 |
| 20 GRAY | 2012 CHEVROLET STOCK CAR | A. TUMBLIN | 10 |
| 26 GREEN | 1995 FORD THUNDERBIRD | F. LIND | 10 |
| 26A WHITE | 2012 AUDI R8/LMS/5.6L | B. LEESON | 10 |
| 27 – | 1989 PONTIAC GRAND PRIX N | J. HAGUE | 10 |
| 28 BLACK | 2008 GASS LATE MODEL CHEVY | D. BOESPFLUG | 10 |
| 32 YELLOW | 1985 NISSAN 300ZX | C. HATTON | 10 |
| 33 – | 2010 CHEVROLET MONTE CARLO | M. BERARDI | 10 |
| 42 BLACK | 2005 DODGE CHARGER | M. FURCINI | 10 |
| 43 STP BLUE | 1992 PONTIAC GRAND PRIX | J. DAVIS | 10 |
| 43 BLUE | 2006 DODGE CHARGER | S. KENEALLY | 10 |
| 46 GREEN | 1990 CHEVROLET LUMINA | R. THOMSON | 10 |
| 46A ORANGE, WHITE | 2008 FORD LMSC MUSTANG | J. WIRICK | 10 |
| 49 WHITE/PINK | 1976 PORSCHE 935 K3 | R. WEBSTER | 10 |
| 56 SILVER | 2016 AMG GT3 | R. MARZIALE | 10 |
| 65 WHITE/BLUE | 2025 CHEVROLET CAMARO | S. GOLDMAN | 10 |
| 66 WHITE BLACK RED | 2021 FORD MUSTANG TA2 | C. HANSMEYER | 10 |
| 68 YELLOW | 1993 FORD THUNDERBIRD | D. ISAAC | 10 |
| 75 WHITE | 1993 FORD NASCAR THUNDERBIRD | R. MYSKA | 10 |
| 77 RED | 1985 FORD THUNDERBIRD | E. SHIPPERT | 10 |

Entries: Group 1, 3, 4, 5b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 6 WHITE | 1976 VOLKSWAGEN GOLF | K. CASEY | 3 |
| 9 WHITE | 1965 FORD LOTUS CORTINA | T. PROBERT | 3 |
| 12 ORANGE | 1966 AUSTIN COOPER S | C. KEARNEY | 1 |
| 13 BLUE/WHT | 1963 BOBSY SR2 | M. HELGREN | 5b |
| 23 BLUE/WHITE | 1967 AUSTIN MINI COOPER S | C. FRITSCH | 1 |
| 23 GREEN | 1964 LOTUS 23B | J. MAYER | 5b |
| 29 BLUE/WHITE | 1970 DATSUN 1200 | M. DAVIS | 1 |
| 48 RED/WHITE | 1967 TOYOTA SPRINTER | K. SHAHA | 1 |
| 49 BLACK | 1960 PORSCHE ABARTH GTL | R. WEBSTER | 3 |
| 58 YELLOW | 1958 CHEVROLET CORVETTE | E. HUGO | 4 |
| 78 BLACK | 1991 MAZAD MIATA | O. SERMET | 3 |
| 424 BLUE | 1966 AUSTIN COOPER S | G. DREAN | 1 |
| 491 BLACK | 1962 PORSCHE 356B | A. HUGO | 1 |
| 718 GREEN | 1958 TURNER 950S | D. SCHWARTZ | 1 |

Hagerty Cars & Caffeine
| Car | Owner/Presenter |
|---|---|
| 2021 FORD SHELBY GT500 TRACK-PACK | A. CARPINELLI |
| PONTIAC FIREBIRD | A. HUGHES |
| 2012 FORD MUSTANG BOSS 302 | A. SAUNDERS |
| 2012 FORD MUSTANG GT/CS | B. COUGHLAN |
| 1967 PONTIAC GTO | B. GOLDINE |
| 1968 CHEVROLET CHEVELLE | B. HALL |
| 1990 SAAB 900 TURBO SPG | B. HANSEN |
| 2024 CHEVROLET CORVETTE Z51 | B. IMHOFF |
| CHEVROLET CAMARO ZL1 1LE SC750 | B. MORGAN |
| 1971 FORD BRONCO | B. NEWMAN |
| 1969 CHEVROLET CHEVELLE/MALIBU | B. ROMANI |
| 1969 CHEVROLET CORVETTE COUPE | C. CLIFTON |
| 1968 PLYMOUTH ROAD RUNNER | C. KEARNEY |
| N/A | D. BASTRZYCKI |
| 1964 FORD RANCHERO | D. JOSEPH |
| 2018 PORSCHE GT3 TOURING | D. ROSEMAN |
| 1969 CHEVROLET CAMARO Z/28 | D. WEIRICH |
| N/A | D. WEIRICH |
| 2023 PORSCHE GT3 TOURING | E. CHRISTESEN |
| 1962 HONDA HONDA DREAM MOTORCYCLE | G. ANDERSEN |
| 1968 CHEVROLET CAMARO RS/SS 350 | G. KIMBALL |
| 2018 CHEVROLET CAMARO | G. NIBLACK |
| 2023 CHEVROLET CAMARO SS 1LE | I. LOPEZ |
| 1972 CHEVROLET NOVA | J. BOURDET |
| 2018 NISSAN 370Z | J. BURGESON |
| 1956 FORD THUNDERBIRD | J. HAGER |
| 1969 CHEVROLET CAMARO Z28 | J. HAKANSON |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE | J. JENSEN |
| N/A | J. JENSEN |
| 2015 FERRARI 458 ITALIA | J. MORECI |
| CHEVROLET 2021 C8 CORVETTE OR 1963 | J. PEARSON |
| 1970 CHEVROLET CORVETTE | J. POLICK |
| 1973 FORD CAPRI RS 2600 | J. ROTT |
| 1986 TOYOTA MR2 | J. SCHWARTZ |
| 1949 FORD F1 PICKUP | J. THORNTON |
| 1973 MERCEDES-BENZ 450SL | K. HUNTLEY |
| 2016 FORD MUSTANG | K. SUZUKI |
| 1972 DATSUN 510 | K. YAKUSHI |
| 2005 SAAB 92X AERO | L. HOLLINGSWORTH |
| 1972 DATSUN 240Z | L. WISKES |
| 1957 CHEVROLET BEL AIR | M. AGUILAR |
| 2019 MERCEDES-BENZ E450 | M. GODDARD |
| 2017 CADILLAC CTSV | M. MUMFORD |
| 2015 BMW M4 | M. PIERSANTE |
| 1967 PONTIAC LEMANS | M. ZAK |
| 1967 CHEVROLET CHEVELLE MALIBU | N. GORENEC |
| 1964 CHRYSLER NEWPORT | N. HOLMES |
| 1969 PLYMOUTH ROAD RUNNER | N/A |
| 1986 ALFA ROMEO SPIDER | N/A |
| 2007 LEXUS GS350 | O. NIBLACK |
| 1965 FORD MUSTANG COUPE | P. DIZON |
| 1969 CHEVROLET RS CAMARO | P. MURANSKY |
| 2014 BACKDRAFT COBRA BRD ROADSTER | P. ROCERETO |
| 2014 PORSCHE TARGA 991 S4 | P. ROCERETO |
| 1967 MERCURY COUGAR XR7 GT | P. WARD |
| N/A | P. WARD |
| 2015 DODGE CHALLENGER RT | R. EVANS |
| 2023 PORSCHE 911 TURBO S | R. KAGAN |
| 1969 CHEVROLET MALIBU | R. LECEL |
| 1973 BMW 2002 | R. MARINI |
| 1973 DE TOMASO PANTERA L | R. SOUTHERN |
| 2008 FORD MUSTANG BULLITT | R. SPIETH |
| 1989 PORSCHE 911 | R. TYLER |
| 1971 DATSUN 240Z | R. WOOD |
| 2004 CHEVROLET CORVETTE | S. ELLIOTT |
| 1969 FORD MUSTANG MACH1 | S. GUERRERO |
| 1990 CHEVROLET IROC – Z CONVERTIBLE | S. KESINGER |
| 1978 FERRARI 308 GTS | S. ODELL |
| 1985 FERRARI 308 GTSI | T. ESCOVER |
| 2008 FORD BULLITT | T. MARTINDALE |
| 1964 SUNBEAM TIGER | T. RYAN |
| 1928 FORD MODEL A BOATTAIL SPEEDST | W. EWERTZ |
| 1985 TOYOTA COROLLA GTS | W. GOSNELL |












