Entries: Trans Am
Trans Am Series – America’s Road Racing Series
Entries: IGT
International GT (IGT) – North American racing series that includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, and The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman and Ferrari competitors
Entries: Group 1, 3, 4, 5b
Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans
Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972
Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960
Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
Entries: Group 5a, 7, 11b
Group 5A – Sports 2000
Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Entries: Group 6, 12A
Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972
Group 12A – Post 1972 prepared cars, a combination of large and small bore cars
Entries: Group 8, 12B
Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 12B – Post 1972 prepared cars, mostly 3.0L and under
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Entries: Group 10, 11A
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Hagerty Cars & Caffeine
Car Show – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
Grand Marshal
Five-time Champion and Winningest TA Driver in History
Paul Gentilozzi has been a powerful force in the Trans Am Series as both a driver and a team owner. First joining the Trans Am Series in 1987, he earned his first victory in 1988.
A constant presence on the racetrack, it wasn’t until 1998 that Gentilozzi really hit his stride, tallying seven wins and his first Trans Am title. He backed it up the following season, winning the championship on the strength of six victories. In 2001, he won the title after piloting to Victory Lane eight times, and repeated the feat again in 2004. His fifth and final title was earned in 2006, and he holds the record of the winningest driver in Trans Am’s TA class with 31 victories.
His team, 3GT Racing (formerly Rocketsports Racing), has remained a constant contender for wins and titles since Gentilozzi stepped back as a driver, and most recently captured the TA championship with Paul Menard behind the wheel. His contributions to Trans Am racing extend beyond the track, as he played a pivotal role in promoting and developing the series, ensuring its continued growth and success.
Paul Gentilozzi was inducted into the Trans Am Hall of Fame in 2025, his legacy in Trans Am is characterized by his dedication, passion, and unwavering pursuit of excellence.

Photo by Levitt Paullo


Entries: Trans Am
| Num. | Color | Car | Driver | Class |
|---|---|---|---|---|
| – | WHITE | Chevrolet | DENMARK, JACE | TA2 |
| 00 | GREYBLACKWHITE | Chevrolet | ODRICK, JARED | TA2 |
| 02 | RED BLUE WHITE | Ford | ATWELL, JOHN | TA2 |
| 2 | YELLOW | Dodge | SANTUCCI, CHRIS | TA |
| 3 | BLUE | Ford | MENARD, PAUL | TA |
| 3 | WHITE/ RED | Ford | WLOSTOWSKI, ADRIAN | TA2 |
| 4 | WHITE & ORANGE | Ford | DEGAYNOR, JON | TA |
| 7 | WHITE | Chevrolet | ANDRETTI, ADAM | TA |
| 7 | – | Chevrolet | HARMON, NOAH | TA2 |
| 08 | RED | Ford | CRANDALL, MATT | TAC |
| 8 | BLACK | Chevrolet | DRISSI, TOMY | TA |
| 8 | WHITE | Toyota | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 09 | RED/BLACK | Dodge | MOLINA, RENE | TA2 |
| 9 | BLACK | Chevrolet | THWAITS, KEN | TAC |
| 10 | – | Toyota | TOVO, ETHAN | TA2 |
| 11 | RED | Chevrolet | BUPP, JORDAN | GT1 |
| 11 | GREY | Chevrolet | RUTH, PAUL | TA2 |
| 12 | BLUE/BLACK | Ford | MATOS, RAPHAEL | TA2 |
| 14 | SILVER/ORANGE/B | Mercedes-Benz | GRIFFIN, WILLIAM | XGT |
| 15 | SILVER/ GREEN | Porsche | GRANT, MILTON | SGT |
| 16 | WHITE | Ford | CHARLAND, MATTHEW | TA |
| 16 | GREY | Ford | GALLAUGHER, JIM | TA2 |
| 17 | WHITE | Chevrolet | ANDRETTI, ADAM | TA |
| 17 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 19 | BLCK, GRN, RED | Chevrolet | BARRETT, STANTON | TA2 |
| 20 | WHITE | Toyota | CORRY, SAM | TA2 |
| 22 | – | Toyota | MCKENDREE, SEAMUS | TA2 |
| 22 | WHITE | Ford | RIVERA, AXEL | GT1 |
| 24 | WHITE | Ford | CARTER, DERRIC | GT |
| 25 | BLUE/ WHITE | Dodge | NEGRONI, MEGAN | TA2 |
| 25 | BLUE/ WHITE | Toyota | NEGRONI, MEGAN | TA2 |
| 27 | GRAY | Howe | KACPROWICZ, ROBERT | TA2 |
| 28 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 29 | BLACK/WHITE | Ford | TUNIEWICZ, MACIEJ | TA2 |
| 30 | WHITE | Toyota | TOVO, JACKSON | TA2 |
| 44 | WHITE/BLUE | Chevrolet | PAUL, PATRICK | TA2 |
| 48 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 49 | RED/WHITE/BLUE | Chevrolet | UTT, PATRICK | SGT |
| 54 | BLUE/WHITE | Ford | RAYMOND, BRUCE | TA2 |
| 57 | WHITE/RED | Ford | PINTARIC, DAVID | TA |
| 59 | BLACK | Chevrolet | GREGG, SIMON | TA |
| 61 | WHITE / YELLOW | Ford | WHITE, ROBBIE | TA2 |
| 62 | SILVER/BLUE | Ford | DAVISON, ALAN | TA2 |
| 62 | RED/WHITE/BLUE | Ford | GUTHRIE, JIM | TAC |
| 63 | SILVER | Chevrolet | GLEITSMAN, GAVIN | TA2 |
| 64 | YELLOW | Ford | GRAY, MATT | TA2 |
| 66 | BLU/PUR/ORG | Chevrolet | LAM, CHRISTINA | TA2 |
| 67 | BLACK | Ford | GRIFFIN, MATTHEW | TA2 |
| 68 | GREY/RED | Ford | BENNER, TROY | SGT |
| 70 | RED | Ford | JANS, DAVID | GT1 |
| 71 | RED | Ford | CAYTON, ERIC | TA2 |
| 76 | – | Chevrolet | REIF, TANNER | TA2 |
| 77 | WHITE | Ford | FIX, PAUL | GT1 |
| 88 | WHITE/GOLD/TEAL | Ford | BARRETT, STANTON | TA2 |
| 89 | YELLOW | Ford | LIBECCO, JAMES | TA2 |
| 90 | WHITE | Toyota | MESKELIS, VINNIE | TA2 |
| 95 | WHITE | Toyota | BUFFOMANTE, GIAN | TA2 |
| 97 | BLACK | Ferrari | COFFEY, CHRIS | SGT |
| 97 | ORANGE/PINK/BLK | Ford | SHEEHAN, TOM | TA2 |
| 98 | WHITE/RED/BLUE | Ford | WINSTON, DOUG | TA2 |
| 99 | BLACK | Ford | MOORE, COLE | TAC |
| 99 | RED | Toyota | PHILLIPS, CALE | TA2 |


Entries: IGT
| Num. | Color | Car | Driver |
|---|---|---|---|
| 03 | WHITE | 2017 FERRARI 488 CHALLENGE EVO | NABI, YOUSUF |
| 06 | PURPLE/ORANGE | 2023 PORSCHE 992 GT3 | BAKIR, MUSTAFA |
| 7 | WHITE | 2020 LAMBORGHINI SUPER TROFEO EVO | LIMA, ALEX |
| 7 | GREEN/BLACK | 2020 BENTLEY GT3 | WICHT, CHARLES |
| 08 | RED / BLK / SLV | 2023 PORSCHE 992 GT3 CUP | CAYER, CLIFF |
| 008 | BLACK | 2017 PORSCHE GT3 | WILLIAMS, REG |
| 9 | GREEN/BLUE | 2025 PORSCHE GT4RS CLUBSPORT | CAMP, RYAN |
| 10 | BLACK/BLUE | 2025 PORSCHE 718 GT4RS CLUBSPORT | AFFLERBACH, JEFF |
| 11 | BLACK | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | MEJIA, MARIA |
| 12 | WHITE | 2019 PORSCHE GT3RS | DE JESUS, JULIO |
| 12 | – | 2024 PORSCHE CAYMAN GT4 RS | RIZZO, JOSEPH |
| 14 | WHITE & GREY | 2020 PORSCHE 718 CLUBSPORT | COOPER, FREDERICK |
| 17 | – | 2023 PORSCHE 992 911 GT3 CUP | DALLA COSTA, ROBERTO |
| 21 | – | 2023 PORSCHE GT3 CUP 992 | DE JESUS, FRANCISCO |
| 26 | WHITE | 2019 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT COMP | LINDSTROM, JEFF |
| 27 | WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | ALEXANDER, JOHN |
| 28 | BLUE | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP CAR | BEHRMAN, BRADY |
| 29 | WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 | ALEXANDER, JASON |
| 30 | GRAY/YELLOW | 2025 PORSCHE CAYMAN GT4 RS CLUBSPORT | GRANT, RICHARD |
| 31 | – | 2020 BMW M2 CSR | WILLIAMS, JEFF |
| 33 | – | 2022 LAMBORGHINI SUPER TROFEO | TRINKA, DARIUS |
| 41 | – | 2015 PORSCHE GT3 CUP | CLIFFORD, KEVIN |
| 49 | WHITE | 2023 PORSCHE 718 GT4 RS CLUBSPORT | BRADFORD, ZACHARY |
| 49 | – | 2019 PORSCHE 991.2 | SANDRIDGE, JORDAN |
| 55 | WHITE/BLACK | 2024 PORSCHE 718 GT4/RS/CS/4.0L | BIGONY, THOMAS |
| 058 | SILVER | 2024 PORSCHE GT3 CUP | OLIVER, WILLIAM |
| 58 | – | 2020 PORSCHE GT992 | SANDRIDGE, MARK |
| 63 | – | 2020 PORSCHE GT4 CLUBSPORT | HERRINGTON, DAVID |
| 67 | – | 2020 PORSCHE GT4 CAYMAN MR | WALKER, RICHARD |
| 68 | – | 2021 PORSCHE 992.1 | TUATY, DAVID |
| 73 | BLACK | 2019 PORSCHE GT3 CUP | GRAY, JOHN LIAM |
| 79 | GREY/BLACK | 2024 PORSCHE CAYMAN GT4RS CLUBSPORT | HALL, COLEMAN |
| 81 | WHITE/ORANGE | 2020 PORSCHE 991.2 GT2R | GONZALEZ, JUAN |
| 87 | BLACK | 2024 PORSCHE 992 GT3 CUP | JULIEN, MARC |
| 105 | WHITE/ BLACK | 2019 PORSCHE 991.2 CUP/4.0L | DUNN, STEVE |
| 161 | SILVER | 2002 PORSCHE GT3 CUP | FREEMAN, JEFFREY |
| 189 | BLACK ON WHITE | 2019 PORSCHE 991.2 CUP | BALLESTER, TOMAS |
| 210 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | COHN, MATTHEW |
| 212 | – | 2025 PORSCHE 992 | WHICHARD, WOODY |
| 213 | – | 2021 PORSCHE 992 CUP | KARLINSKAS, TADAS |
| 217 | WHITE | 2009 PORSCHE CAYMAN S | MAMMANO, MICHAEL |
| 218 | – | 2024 PORSCHE 992 CUP | GROOMBRIDGE, NICHOLAS |
| 272 | – | 2023 PORSCHE GT3 CUP 992 | PETERSEN, TROY |
| 351 | WHT/BLK | 2016 PORSCHE 981 GT4/CS/3.8L | KEE, SCOTT |
| 374 | BLK/ORG/WHT | 2022 PORSCHE GT3 CUP 992 | YEZEK, ANTHONY |
| 527 | WHITE | 2020 PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT | GEE, ROBERT |
| 641 | 641 | 2024 PORSCHE GT4 CLUB SPORT | KROPP, KURT |
| 898 | WHITE | 2018 PORSCHE 991.2 CUP/4.0L | MERRITT, MICHAEL |


Entries: Group 1, 3, 4, 5b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED | 1962 LOTUS 23B | ENGEN, TRAVIS | 5B |
| 7 | SILVER | 1962 LOTUS SUPER SEVEN | NASH, JOHN | 3 |
| 9 | SILVER | 1958 AUSTIN HEALEY BUGEYE SPRITE | OTEY, MARGO | 1 |
| 17 | GRAY | 1992 SRF3S | STRATE, F RUSSELL | 5B |
| 22 | – | 1950 CADILLAC LE MONSTER | DRINKWATER, DEREK | 4 |
| 26 | GREEN | 1964 PORSCHE 356 | DENAHAN, KEITH | 3 |
| 37 | GRAY/YELLOW | 1985 SCCA ENTERPRISES SRF | GINALSKI, TIM | 5B |
| 63 | BLACK | 1997 MAZDA MIATA | RAUDAT, JOHN | 3 |
| 66 | BLUE | 1958 ECHIDNA SPECIAL | GREEN, RANDALL | 4 |
| 77 | BLUE | 1999 MAZDA MX-5 MIATA | SCHOMMER, ALAN | 3 |
| 230 | RED/WHITE | 1968 ALFA ROMEO GTA JR. 1300 | JONES, RUSSELL | 1 |
| 324 | BLUE & ORANGE | 1967 MORGAN +4 | GREENBERG, KENNETH | 4 |
| 773 | WHITE | 1967 FIAT FIAT ABARTH 1300 | JONES, WILLIAM | 1 |


Entries: Group 5a, 7, 11b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BLUE/RED | 1968 MATICH SR3 | HANDY, DAVE | 7 |
| 07 | BLACK | 2006 SWIFT JMS017CP | MUCHA, JACEK | 11B |
| 18 | BLACK | 2023 RADICAL SR3 | WOLF, ROSS | 11B |
| 20A | WHITE | 2015 RADICAL SR3 RSX | TAYLOR, KEITH | 11B |
| 24 | BLUE | 1994 RALT RT41/CSR | BRAHIN, LEE | 11B |
| 28 | WHT/RED | 2023 RADICAL SR3-XXR | MASON, DAVID | 11B |
| 32 | BLACK | 2025 RADICAL SR3 XXR | AXBOE, JONAS | 11B |
| 32A | TEXAS FLAG | 2021 RADICAL SR3 | MILLER, PALMER | 11B |
| 46 | RED | 2014 RADICAL SR3 | KUNSELMAN, DAVE | 11B |
| 67 | WHITE | 2025 RADICAL SR3 XXR | BLEVINS, JR., CHRISTIAN | 11B |
| 75 | BLUE | 2014 ELAN DP02 | CANCEL, ANTONIO | 11B |
| 88 | WHITE | 2024 RUSH SR | BATTLEY, JAYLAN | 11B |
| 89 | GREEN | 2000 CARBIR CS2 | BOXHORN, JOHN | 5A |
| 91 | WHITE/RED | 2025 RADICAL SR3 XXR 1340 | NAILL, KENNY | 11B |
| 99 | BLACK | 2024 RADICAL SR3 | PANCEA, LUCIAN | 11B |
| 811 | BLACK | PANOZ DP02 | VELEZ, DANIEL | 11B |


Entries: Group 6, 12A
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| – | WHITE | 2026 FORD DARK HORSE R | CARTER, DERRIC | 12A |
| 3 | YELLOW | 2001 PORSCHE 911 | CERASOLI, MAURIZIO | 12A |
| 4 | YELLOW | 1990 CHEVROLET CORVETTE | ZISA, RAYMOND | 12A |
| 07 | BLACK | 2014 FORD BOSS 302 | KLEEMAN, BRIAN | 12A |
| 009 | WHITE/BLACK/RED | 2017 FORD MUSTANG FP350S | TERCILLA, RENE | 12A |
| 11 | WHITE | 1965 SHELBY GT350 | LOWRY, DANNY | 6 |
| 13 | YELLOW/GREEN | 2009 PORSCHE 997.1 GT3 CUP | SAIA, MICHAEL | 12A |
| 13A | RED | 1966 FORD MUSTANG GT | CORDA, VICTOR | 6 |
| 14 | RED/BLACK | 2017 FORD MUSTANG GT4 | LASCO, PHIL | 12A |
| 14 | BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | SMITH, STEVE | 12A |
| 28A | SILVER/BLACK | 1972 CHEVROLET CORVETTE | HILDERBRAND, MARK | 6 |
| 31 | – | 2020 BMW M2 CSR | WILLIAMS, JEFF | 12A |
| 36 | BLUE | 1969 CHEVROLET CAMARO | SHADEL, SCOTT | 6 |
| 38 | GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | COHEN, COLIN | 12A |
| 41 | BLUE | 2019 FORD GT4 MUSTANG | OUTZEN, CHRIS | 12A |
| 68 | WHITE | 2022 FORD MUSTANG DARK HORSE R | CLARKE, CHRIS | 12A |
| 76 | BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | YARBOROUGH, STEVE | 6 |
| 79 | SILVER | 1979 PORSCHE 911SC | HUPFER, MARK | 12A |
| 84 | ASTON GREEN | 2019 ASTON MARTIN VANTAGE | COHEN, AVIRAM | 12A |
| 111 | BLACK | 1960 DEVIN EVOLUTION | DEGAYNOR, JON | 6 |
| 131 | RED | 1963 JAGUAR XKE COUPE | HAGOPIAN, GARY | 6 |
| 172 | RED | 2019 PORSCHE CAYMAN 718 CLUBSPORT | HAMMAN, JAMES | 12A |
| 572 | WHITE | 2008 FORD MUSTANG FR500S | BOYAJIAN, ED | 12A |


Entries: Group 8, 12B
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 3A | ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | SKILLMAN, BILL | 8 |
| 19 | WHITE | 1997 BMW M3 | RANDALL, BRONSON | 12B |
| 24 | WHITE/GRAY/ORAN | 1975 BMW 320I | BACHENBERG, STEVEN | 8 |
| 29 | RED | 1986 PORSCHE 944 TURBO | LEVY, ALLEN | 12B |
| 72 | SILVER | 1972 DATSUN 240Z | GREEN, RANDALL | 8 |
| 94 | TRICOLOR ITALY | 1982 ALFA ROMEO GTV6 | SEFERIAN, GREG | 12B |
| 281 | BLUE | 2001 BMW M3 | GRAY, ERIC | 12B |


Entries: Group 10, 11A
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SIL/RED | 2005 AUDI R8 LMP | ENGEN, TRAVIS | 11A |
| 3 | RED | 2006 CHEVROLET CUP CAR | MATHIS, TERRY | 10 |
| 03 | RED | 2023 CHEVROLET CAMARO | WALKER, RANDY | 10 |
| 6 | YELLOW/BLACK | 1998 CHEVROLET CAMARO | CIOPPETTINI, FRANK | 10 |
| 6A | WHITE | 1997 FORD THUNDERBIRD | VOGT, CURT | 10 |
| 6B | BLACK | 2014 DODGE CHALLENGER | KLUTT, PETER | 10 |
| 07 | BLACK | 2006 CHEVROLET MONTE CARLO | EATHERLY, DONNIE | 10 |
| 7 | WHITE | 2020 LAMBORGHINI SUPER TROFEO EVO | LIMA, ALEX | 10 |
| 9 | – | 1988 FORD THUNDERBIRD | GANN, CARLUS | 10 |
| 9A | BLUE | 2010 FORD TAURUS | ELLIOTT, BILL | 10 |
| 12 | WHITE/YELLOW | 1994 FORD THUNDERBIRD | MOORE, GARY | 10 |
| 16 | BLACK / WHITE | 2016 FORD STOCK CAR | LOWRY, DANNY | 10 |
| 17 | SILVER/ORANGE | 1992 CHEVROLET LUMINA | ATTAWAY, MICHAEL | 10 |
| 20 | MANY | 2022 REVOLUTION 427 | RILEY, AUSTIN | 11A |
| 22 | SILVER | 2000 PANOZ GTS | DAVISON, ALAN | 10 |
| 26 | BLACK | 2021 REVOLUTION SUPERCHARGED MODEL | HINOJOSA, CHRIS | 11A |
| 26 | – | 2019 LAMBORGHINI SUPER TROEFEO | YOUNESSI, RODIN | 10 |
| 31 | GRAY/ RED | 2014 HOWE TA2 CAMARO | WOLSIFER, RICHARD | 10 |
| 32 | ORANGE/ YELLOW | 2000 FORD TAURUS | BUPP, KENNY | 10 |
| 40 | SILVER/RED | 2006 FORD GT | ROBERTSON, ANDREA | 11A |
| 40A | SILVER | 2005 DODGE CHARGER | FINCH, JACK | 10 |
| 42 | WHITE/BLACK | 2008 CHEVROLET CAMERO | HAYNES, J.PAUL | 10 |
| 44 | BLACK | 2021 REVOLUTION 427 | DENNISON, JAMES | 11A |
| 46A | BLACK | 2022 REVOLUTION EVO | ULMER, JOHN | 11A |
| 49 | – | 2019 PORSCHE 991.2 | SANDRIDGE, JORDAN | 10 |
| 55 | RED | 2012 TOYOTA NASCAR CUP CA CAMRY | MERCURIO, MARK | 10 |
| 58 | WHITE | 2020 PORSCHE 992 GT3 CUP | SANDRIDGE, MARK | 10 |
| 64 | RED WHITE BLUE | 2021 RADICAL SR10 | MILLER, JUDD | 11A |
| 95 | WHITE | 2024 REVOLUTION 500 EVO | STRAUS, ARI | 11A |
| 270 | RED | 2020 FERRARI 488 EVO CHALLENGE | MOCERI, FRANK | 10 |

Hagerty Cars & Caffeine
| Vehicle | Owner/Presenter |
|---|---|
| 2009 SCION TC | ABDALLA, CHEZ |
| 2009 SCION TC | ABDALLA, CHEZ |
| 1979 CHEVROLET CORVETTE | AMOS, STEPHEN |
| PORSCHE 718 SPYDER | ANDERSON, FORBES |
| 1929 PACKARD 7 PASSENGER PACKARD 7-PASSENGER SEDAN | BATEHAM, CHARLES |
| 2017 FORD MUSTANG | BAYNE, RANDY |
| 2024 CHEVROLET CORVETTE Z06 | BENEVIDES, JOHN |
| 1932 FORD ROADSTER | BERARD, ROBERT |
| 1993 MAZDA MIATA | BISSONETTE, NATHAN |
| N/A | BOOTE, ROBERT |
| 2023 CHEVROLET CORVETTE | BUTLER, JERRY |
| 2024 CHEVROLET CORVETTE | CONWELL, JEFF |
| 2019 FORD STEVE MCQUEEN BULLITT | COOK, WARREN |
| 2000 MAZDA MIATA | DAILEY, GARY |
| 1984 CHEVROLET CAMARO Z28 | DEARE, DAVID |
| 2006 SAAB 9-3 AERO CONVERTIBLE | DECAMBRE, SUE |
| MAZDA 6 SPORT MT | DELONG, STEVE |
| 2004 CHEVROLET MONTE CARLO SUPERCHARGER | DIAZ, PHILLIP |
| 1983 CHEVROLET ELCAMINO | DISHMAN, JOYCE |
| 1970 PLYMOUTH AAR CUDA | DORN, BARRY |
| 2005 CHEVROLET SSR | DUTCHER, JIM |
| 2005 DODGE VIPER SRT-10 | EHRHARDT, KENT |
| TRIUMPH TR 250 | ERICKSON, WAYNE |
| 1975 PONTIAC FIREBIRD TRANS AM | FERNANDEZ, NIO |
| 2008 MAZDA MIATA | FITZPATRICK, KEVIN |
| 1967 FORD SHELBY GT350 | FRENCH, MICHAEL |
| 1980 FIAT X 1/9 | GEEVER, BRIAN |
| 2017 FORD MUSTANG GT PREMIUM | GEEVER, BRUCE |
| 2000 PORSCHE 911-996 CARERRA | GLASS, BOBBY |
| N/A | GONZALES, ALAN |
| 2019 DODGE GRAND CARAVAN | GRANITSKI, BRENDAN |
| 2018 FORD GT350 SIGNATURE EDITION | GREEN, MICHAEL |
| 1956 CHEVROLET BELAIR | HALL, WILLIAM |
| 2024 LOTUS EMIRA | HARRIS, HAYES |
| 1959 CHEVROLET EL CAMINO | HARTLINE, WILLIAM |
| 1964 PLYMOUTH FURY | HAYDEN, KEITH |
| 1976 KAWASAKI KZ900 | HILLIARD, CHARLES |
| 1964 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | HOLTH, JAMES |
| 1969 RILEY ELF | HOOK, VAUGHN |
| 2017 FORD SHELBY MUSTANG GT350R | IZAGUIRRE, DANIEL |
| 2022 MERCEDES-BENZ C300 COUPE | JONES, JEFFREY |
| 1933 FORD MODEL 40 SEDAN DELIVERY | KEYES, ROBERT |
| 2007 FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE CS | KLINGLER, CHARLES |
| 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER | KONCZAK, DENNIS |
| 1991 NISSAN FIGARO | KROPF, GARY |
| 1978 FIAT SPYDER | LANCTO, SUSAN |
| 1970 CHEVROLET C10 | LAURENCE, DAVID |
| 1964 AUSTIN MIMI COOPER | LEARY, JOHN |
| 1964 FORD FALCON RANCHERO | LENNOX, RON |
| 1960 CHEVY PARKWOOD WAGON | LINK, PHIL |
| 1969 CHEVROLET CHEVELLE | LUCKMAN, ROBERT |
| 1983 JEEP J 10 LAREDO | MACCLINCHYMACCLIN, TODD |
| N/A | MADSEN, NORM |
| 1995 MAZDA MIATA | MAINBERGER, WALT |
| PONTIAC TRANS AM GT | MARQUART, STEVE |
| 1967 BMW 2000 | MENDEZ, CARLOS |
| 2019 MCLAREN 570S | MONICK, DENNIS |
| 1970 DODGE CHALLENGER | MOORE, ROBERT |
| 1937 FORD MODEL 78 | MORRISON, CAL |
| 2007 CHEVROLET CORVETTE | NAPIER, JEFF |
| 1975 MINI VAN | NEAR, TOM |
| 1972 CHEVROLET CORVETTE | OBERG, CARL |
| 1971 DATSUN 1200 | PAGAN, ANGEL |
| 1973 PORSCHE 914 | PARRISH, STEVE |
| 1952 MG TD | PASE, JAMES |
| 2007 FORD MUSTANG | PEARCE SR., TERRY |
| HONDA CT | PEEK, THOMAS |
| 2026 BMW G82 M4 | PELLMAN, MARK |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE | PENN, RON |
| 1968 MERCURY COUGAR | RATLIFF, JOSH |
| 1996 CHEVROLET CAMARO | RATZ, JAMES |
| 2020 FORD 2020 MUSTANG GT | REICHL, DAVID |
| 1996 CHEVROLET CORVETTE | RICHIE, JAMES |
| 2014 FORD MUSTANG | ROONEY, DAVID |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | RUBIO, JOE |
| 1979 PORSCHE 911SC | SAMPSON, JAMES |
| 1986 CHEVROLET CORVETTE | SBERNA, PHILIP |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE | SCHMIDT, MICHAEL |
| 1988 PONTIAC FIERO GT | SCHUESSLER, MARK H |
| 2008 CADILLAC CTS | SKIBO, BRIAN |
| 1965 FORD MUSTANG FASTBACK | STEWART, DAVID |
| 1968 CHEVROLET CAMARO | STEWART, KENNETH |
| PONTIAC 69 PONTIAC GTO JUDGE | STONE, JOHN |
| 2012 CHEVROLET CORVETTE | STOWELL, JEFFREY |
| 2014 FORD MUSTANG | TAYLOR, SHARYN |
| 1999 PORSCHE 911 | TILLOTSON, RICH |
| 1965 CHEVROLET CORVETTE | TRACEY, WILIAM |
| N/A | VALKANOV, VALENTIN |
| 1972 VOLKSWAGEN TYPE 2 | VANHEUVELN, HANS |
| 1981 MERCEDES-BENZ 380SL | WALLIS, DAN |
| 2018 FORD MUSTANG | WARD, JOHN |
| 1987 MINI MOKE | WARD, MALCOLM |
| 2024 CHEVROLET CAMARO | WAS, GARY |
| 2019 CHEVROLET CORVETTE | WEIGAND, RICK |
| 1965 TRIUMPH TR-4A IRS | WELTY, CHRIS |
| 2011 PORSCHE CARRERA S | WIJTENBURG, MARC |
| 2022 MAZDA MX5 | WILCOX, GERALD |
| 1967 FORD MUSTANG | WILGUS, NEIL |
| 1992 ACURA NSX | WINKELMAN, PATRICK |
| 1981 PONTIAC TRANS AM | YOUNES, ANTHONY |
| 2025 CHEVROLET CORVETTE | YOUNG, ROGER |
| 1993 MAZDA MIATA NA | ZUROVITCH, KRISTIN |












