SVRA – Entries: Group 1, 3, 4, 5b, 8

Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans

Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972

Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960

Group 5B – Lotus 23 and early sports racers

Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
SVRA – Entries: Group 2

Group 2 – Formula Ford (FF), Formula Junior (FJR), Club Ford, (CF) and Post Club Ford (PCF) as specified by the SVRA Formula Ford rule book
SVRA – Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b

Group 5A – Sports 2000

Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR

Group 9 – Wings and slicks formula cars complying with SVRA post-1973 formula car regulations

Group 11A – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines 3.0 L and over with high ground effects)

Group 11B – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines under 3.0 L with no ground effects)
SVRA – Entries: Group 6, 12

Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972

Group 12 – Select GT sports cars, early and late model Stock Cars, mostly 3.0L
SVRA – Entries: Group 10 GT, Ginetta

Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced 1973 – 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned

Ginetta Challenge – A Ginetta dedicated racing series that features the Ginetta G56 GTA
Ligier JFC – Entries

Ligier JFC – Ligier Junior Formula Championship
FR Americas – Entries

FR Americas – Formula Regional Americas Championship
F4 U.S. – Entries

F4 U.S. Championship – Formula United States Championship
International GT – Entries

International GT (IGT) – North American race series includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, & The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman & Ferrari competitors


Entries: SVRA – Group 1, 3, 4, 5b, 8
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | SKILLMAN, BILL | 8 |
| 05 | WHITE | 1965 TURNER MK III | MORAN, TIM | 3 |
| 7 | SILVER | 1961 LOTUS SUPER SEVEN | NASH, JOHN | 3 |
| 11 | RED | 1972 DATSUN 240Z | RAGONETTI, PETER | 8 |
| 24 | WHITE/GRAY/ORAN | 1975 BMW 320I | BACHENBERG, STEVEN | 8 |
| 29 | BLUE | 1964 LEGRAND MK2 | DOMECK, RANDY | 1 |
| 52 | RED | 1969 MG MIDGET | ROSENTHAL, DAN | 1 |
| 99 | WHITE/BLUE | 1956 ALFA ROMEO SPECIAL | RAGONETTI, THOMAS | 4 |
| 113 | ORANGE/WHITE | 1969 DATSUN 510 | POSEIDON, LEE | 8 |
| 144 | BURGUNDY | 1964 MORGAN 45751 | PLADSON, MARK | 3 |


Entries: SVRA – Group 2
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BLUE | 1976 LOLA T342 | DOMECK, BRUCE | 2 |
| 61 | WHITE | 1980 TIGA FFA -80 | MACDONALD, HECTOR | 2 |
| 82 | RED | 1967 BRABHAM BT21A | BUSCH, JOHN | 2 |


Entries: SVRA – Group 5a, 7, 9, 11A, 11b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 20 | WHITE | 2015 RADICAL SR3 RSX | TAYLOR, KEITH | 11B |
| 22 | WHITE/BLACK | 2022 DALLARA EXP | CAULEY, JEFFREY | 11A |
| 39 | GREEN | 2023 DALLARA EXP | CAULEY, JOE | 11A |
| 40 | SILVER/RED | 2006 FORD GT | ROBERTSON, ANDREA | 11A |
| 55 | BLACK | 2016 GINETTA G57 | EHRHARDT, MICHAEL | 11A |
| 72 | GREEN | 2021 DALLARA EXP | BOLES, CARTER | 11A |
| 76 | YELLOW | 1989 SWIFT FORMULA CONT | YARBOROUGH, STEVE | 9 |
| 811 | BLACK | PANOZ DP02 | VELEZ, DANIEL | 11B |
| 897 | GREEN | 2024 DALLARA EXP DALLARA EXP | MERRITT, MICHAEL | 11A |


Entries: SVRA – Group 6, 12B
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 00 | BLACK | 1977 PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | DOS SANTOS, NATE | 12A |
| 14 | RED/BLACK | 2017 FORD MUSTANG GT4 | LASCO, PHIL | 12A |
| 14A | BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | SMITH, STEVE | 12A |
| 26 | RED | 1988 CHEVROLET CORVETTE | ORTMAN, RICK | 12A |
| 34 | WHITE | 2008 FORD MUSTANG FR500S | HARGITT, CLAY | 12A |
| 52 | BLUE | 2017 FORD MUSTANG | BAUDER, TIM | 12A |
| 55 | WHITE/GREEN | 2018 CHEVROLET CAMARO GT4-R | EHRHARDT, MICHAEL | 12A |
| 63 | SILVER | 1963 JAGUAR XKE | HOLLEY, SCOTT | 6 |
| 64 | BLACK | 1964 CHEVROLET CORVETTE | HECK, JAMES | 6 |
| 76 | BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | YARBOROUGH, STEVE | 6 |
| 199 | WHITE | 1966 FORD MUSTANG | AUGUST, BURTON KYLE | 6 |
| 696 | BLUE | 1969 CHEVROLET CORVETTE | GEE, ROBERT | 6 |
| 810 | – | 1992 BMW 328 | BAZYLER, SOPHIA | 12B |
| 969 | BLUE | 1969 CHEVROLET CORVETTE | ORIGER, MIKE | 6 |

Entries: SVRA – Group 10, Ginetta
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BLACK/BLUE | 2000 FORD TAURUS | HUTCHINS, RICK | 10 |
| 9 | – | 1988 FORD THUNDERBIRD | GANN, CARLUS | 10 |
| 9A | BLUE | 2010 FORD TAURUS | ELLIOTT, BILL | 10 |
| 11 | GRAY/BLUE/RED | 2024 GINETTA G56 GTA | HAAGENSON, ERIC | 10 |
| 14 | BLACK | 1988 OLDSMOBILE CUTLASS NASCAR | SLUTZ, MIKE | 10 |
| 20 | GREEN | 2024 GINETTA G56 GTA | EWALD, WILLIAM | 10 |
| 33 | WHITE | 2024 GINETTA G56 GTA | SMITH, STEVEN | 10 |
| 38 | – | 2003 BMW 330 | MILLER, JODY | 10 |
| 42 | BLK/ORANGE | 2005 DODGE CHARGER | SARFF, GREG | 10 |
| 48 | WHITE, BLUE | 2022 GINETTA GTA | LANEY, TALON | 10 |
| 55 | WHITE | 2021 GINETTA GTA | ROGHELIA, GRAY | 10 |
| 63 | – | 2023 GINETTA G56 GTA | DAITCH, JACOB | 10 |
| 77 | – | 2025 GINETTA G56 | REIST, PETER | 10 |
| 84 | WHITE / TAN | 2024 GINETTA G56 GTA | ARMS, ERIC | 10 |
| 88 | BLACK/RED/WHITE | 2023 GINETTA G56 GTA | DRURY, HENRY | 10 |
| 88A | WHITE/BROWN | 2001 FORD TAURUS | TARRIS, RYAN | 10 |
| 92 | RED AND GREY | 2022 GINETTA GINETTA G56 GTA | WAITHMAN, MAX | 10 |
| 819 | GREEN RED | 2025 PORSCHE 718 GT4RS CLUBSPORT | GEE, ROBERT | 10 |

Entries: Junior Formula Championship


Entries: FR Americas


Entries: F4 U.S. Championship


Entries: IGT
| Num. | Color | Car | Driver |
|---|---|---|---|
| 06 | BLACK/SILVER | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | BAKIR, MUSTAFA |
| 6 | WHITE/BLUE/ORAN | 2015 PORSCHE GT3 CUP | GRANT, CAREY |
| 08 | RED / BLK / SLV | 2023 PORSCHE 992 GT3 CUP | CAYER, CLIFF |
| 10 | BLACK/BLUE | 2025 PORSCHE 718 GT4RS CLUBSPORT | AFFLERBACH, JEFF |
| 11 | BLACK | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | MEJIA, MARIA |
| 15 | SILVER/ GREEN | 2023 PORSCHE 992 | GRANT, MILTON |
| 22 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | HICKS, BRIAN |
| 23 | – | 2023 PORSCHE 992 CUP | MILLER, JODY |
| 25 | WHITE | 2015 PORSCHE GT3 | SLOAN, TODD |
| 27 | ORANGE / WHITE | 2016 PORSCHE 991.1 GT3 CUP/3.8L | WISEN, ROBERT |
| 27A | WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | ALEXANDER, JOHN |
| 29 | WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 | ALEXANDER, JASON |
| 40 | – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | PANK, LUKAS |
| 42 | – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | PANK, TOM |
| 49 | BLUE/WHITE | 2023 PORSCHE 992.1 | SANDRIDGE, JORDAN |
| 56 | – | 2016 PORSCHE 991.1 CUP | GIERE, BRANT |
| 058 | SILVER | 2024 PORSCHE GT3 CUP | OLIVER, WILLIAM |
| 58 | – | 2023 PORSCHE 992.1 | SANDRIDGE, MARK |
| 60 | WHITE/BLACK | 2017 PORSCHE 991.2 GT3 CUP | BERGER, THAD |
| 68 | – | 2021 PORSCHE 992.1 | TUATY, DAVID |
| 91 | WHITE | 2016 PORSCHE GT 3R | THOMAS, RON |
| 189 | BLACK ON WHITE | 2019 PORSCHE 991.2 CUP | BALLESTER, TOMAS |
| 210 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | COHN, MATTHEW |
| 274 | RED | 2019 PORSCHE CAYMAN 718 CLUBSPORT | HAMMAN, JAMES |
| 527 | – | 2025 PORSCHE CAYMAN CLUBSPORT | ORIGER, MIKE |
| 641 | 641 | 2024 PORSCHE GT4 CLUB SPORT | KROPP, KURT |
| 819 | GREEN RED | 2025 PORSCHE 718 GT4RS CLUBSPORT | GEE, ROBERT |
| 899 | WHITE | 2018 PORSCHE 991.2 CUP/4.0L | MERRITT, MICHAEL |
| 991 | BLACK | 2019 PORSCHE GT3 CUP | GRAY, JOHN LIAM |









