SVRA – Entries: Group 1, 3, 4, 5b

Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans

Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972

Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960

Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
SVRA – Entries: Group 2, 9

Group 2 – Formula Ford (FF), Formula Junior (FJR), Club Ford, (CF) and Post Club Ford (PCF) as specified by the SVRA Formula Ford rule book

Group 9 – Wings and slicks formula cars complying with SVRA post-1973 formula car regulations
SVRA – Entries: Group 6, 12

Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972

Group 12 – Select GT sports cars, early and late model Stock Cars, mostly 3.0L
SVRA – Entries: Group 8

Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
SVRA – Entries: Group 10

Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced 1973 – 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
International GT – Entries

International GT (IGT) – North American race series includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, & The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman & Ferrari competitors
Trans Am – Entries

Trans Am Series – America’s Road Racing Series
Optima’s Search for the Ultimate Street Car

OPTIMA Ultimate Street Car – National championship event for street legal performance vehicles putting competitors through a unique blend of tests of each vehicle’s performance, street-ability and engineering workmanship.
Hagerty | Cars & Caffeine – powered by Gearhead Coffee

Hagerty Cars & Caffeine powered by Gearhead Coffee – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles



Entries: SVRA – Group 1, 3, 4, 5b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 1991 MAZDA MIATA | SERMET, QUENTIN | 3 |
| 6 | RED | 1965 TURNER MKIII SPECIALE | KRAUSE, KARL | 3 |
| 06 | GREEN | 1967 MG BGT | LONGSTAFFE, CHRIS | 3 |
| 11 | WHITE | 1959 LOTUS ELEVEN LE MANS S2 | SCOPES, TIMOTHY | 4 |
| 11B | RED | 1968 ALFA ROMEO GTA | STUART MILNE, RICHARD | 3 |
| 14 | WHITE / BLUE | 1994 TOYOTA WORLD SPORTS RACER | SCHAEFFER, MICHAEL | 5B |
| 33 | WHITE | 1965 FORD LOTUS CORTINA | PROBERT, TIM | 3 |
| 38 | WHITE | 1986 MIRIAH DSR | LANG, STEVEN | 5B |
| 54 | BLUE | 1963 PORSCHE 356B SUPER 90 COUPESTER | SWEENEY, MICHAEL | 3 |
| 57 | – | 1963 BOBSY SR2 | HELGREN, MICHAEL | 5B |
| 58 | YELLOW | 1958 CHEVROLET CORVETTE | HUGO, EDWARD | 4 |
| 78 | BLACK | 1991 MAZAD MIATA | SERMET, OLIVIER | 3 |
| 80 | YELLOW | 1960 PORCHE 356 ROADSTER | CLUCAS, BOB | 3 |
| 84 | WHITE | 1959 SADLER MK IV | MEYER, GREG | 4 |
| 86 | GRAY | 1999 TOYOTA SPORTS RACER WSR | BENNETT, JOHN | 5B |
| 164 | REG | 1964 PORSCHE 356 C | HUGO, ALEC | 3 |
| 172 | BURGUNDY | 1970 PORSCHE 914/4 | ALLEN, MICHAEL | 3 |
| 424 | BLUE | 1966 AUSTIN COOPER S | DREAN, GARY | 1 |



Entries: SVRA – Group 2, 9
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2025 LIGIER JSF4 | LEWIS, ZACHARY | 9 |
| 2 | – | 2018 LIGIER JSF4 | SETHI, ARI | 9 |
| 3 | RED | 1984 RALT RT 5 | ARCIERO, ALBERT | 9 |
| 6 | – | 2018 LIGIER JSF4 | SPENCER, RYAN | 9 |
| 7 | BLUE, WHITE,RED | 2023 TATUUS IP22 | CAREL, TIMOTHY | 9 |
| 7A | – | LIGIER JSF3 | CARETTE, JONATHAN | 9 |
| 9 | – | 2018 LIGIER JSF3 | BONILLA, JAKE | 9 |
| 10 | BLACK | 2006 VAN DIEMEN F200 | DE VASCONCELOS, DALMO | 9 |
| 12 | RED/WHITE/BLUE | FORMULA MAZDA | BRODIE, MARCUS | 9 |
| 21 | BLACK | 1998 SWIFT 014 | RANKIN, GRAHAM | 9 |
| 26 | BLUE | 1979 CROSSLE 35F | LEESON, EVAN | 2 |
| 28 | PURPLE | 1993 FORMULA MAZDA | TABAK, STEW | 9 |
| 29 | RED/BLACK | 1997 FORMULA MAZDA | OKPYSH, CHRISTIAN | 9 |
| 38 | LYNX | 2002 SWIFT 014 | MALI, JIM | 9 |
| 67 | BLUE | 1988 SWIFT DB1 | ADAMS, JOHN | 2 |
| 67 | RED/WHITE/BLUE | 1996 FORMULA MAZDA | WEAVER, BILL | 9 |
| 73 | BLACK | 1994 MAZDA FM | MANEAN, GOKUL | 9 |
| 75 | BLACK | 1998 STAR MAZDA | RAY, CHARLES | 9 |
| 76 | YELLOW | 1989 SWIFT FORMULA CONT | YARBOROUGH, STEVE | 9 |
| 76A | RED | 1977 CROSSLE 32F | YARBOROUGH, STEVE | 2 |
| 114 | – | 2016 LIGIER F4 | DOAN, ERIK | 9 |
| 115 | – | 2018 LIGIER JSF4 | PYLE, SCOTT | 9 |
| 116 | – | 2017 LIGIER JSF4 | KAPOOR, YANA | 9 |
| 117 | – | 2019 LIGIER JSF4 | TILLER, AUSTIN | 9 |
| 123 | BLACK/BLUE | 2017 LIGIER JSF4 | ROBBINS, MAURICIO | 9 |
| 124 | – | 2018 LIGIER JSF4 | JADE, CHLOE | 9 |
| 151 | BLUE ORANGE | 1971 BRABHAM BRABHAM BT35-10 | TEMPLE, STEPHEN | 2 |
| 177 | – | 2016 LIGIER JSF4 | PALESTRO, ANA | 9 |
| 191 | – | 2017 LIGIER JSF4 | HAND, LUCAS | 9 |



Entries: SVRA – Group 6, 12
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | 1974 PORSCHE IROC RSR | LINTON, TOM | 12A |
| 1A | SAHARA BEIGE | 1974 PORSCHE 911 IROC TRIBUTE | SMITH, BRENT | 12A |
| 1B | WHITE/BLUE | 1970 DATSUN 280Z | ORNSTEIN, JONATHAN | 12B |
| 6 | BLACK | 1973 PORSCHE RSR | ARCIERO, ALBERT | 12A |
| 8A | AUBERGINE | 1974 PORSCHE RSR | BOUZAGLOU, JIM | 12A |
| 10 | JADE GREEN | 1978 PORSCHE 911 IROC | BOUZAGLOU, DAVID | 12A |
| 14 | BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | SMITH, STEVE | 12A |
| 14A | RED & WHITE | 1968 CHEVROLET CORVETTE | LIPETZ, DANIEL | 6 |
| 16 | MYSTIC BLUE | 2004 BMW M3 | THOMAS, MIKE | 12B |
| 47 | WHITE/RED | 1967 CHEVROLET CAMARO | YAMAMOTO, MASATO | 6 |
| 55 | WHITE/GREEN | 2018 CHEVROLET CAMARO GT4-R | EHRHARDT, MICHAEL | 12A |
| 56 | BLUE/WHITE | 1962 FALCON | HERRERA, DICKY | 12A |
| 61 | ORANGE | 1966 PORSCHE 911 | WALLACE, TODD | 6 |
| 65 | YELLOW | 1965 FORD MUSTANG | DILAURO, JOHN | 6 |
| 66 | ORANGE | 1964 CHEVROLET CORVETTE ROADSTER | DUBOIS, COOPER | 6 |
| 67 | BLACK W/BLUE | 1972 BMW CSL | VARNER, RICHARD | 12A |
| 67A | CARBON SILVER | 2006 FACTORY FIVE CHALLENGE | LEMKE, GARY | 12A |
| 76 | BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | YARBOROUGH, STEVE | 6 |
| 83 | RUBY RED | 1994 NISSAN 240SX | JACKSON, COLLIN | 12B |
| 111 | RED | 2008 DODGE VIPER | HUGO, EDWARD | 12A |
| 233 | – | 2017 BMW M4 | GROOMBRIDGE, NICHOLAS | 12A |
| 526 | GUARDS RED | 1993 PORSCHE 911 RS AMERICAN | FEFFERMAN, DANIEL | 12A |
| 827 | LAVENDER | 1968 FORD MUSTANG | MUNK, CHRISTIAN | 6 |


Entries: SVRA – Group 8
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 0A | WHITE | 1969 BMW 2002 | O’SHAUGHNESSY, ZANG | 8 |
| 02 | TAMPICO | 1969 BMW 2002 | BLASKO, KEN | 8 |
| 9 | WHITE | 1969 PORSCHE 911 | GRABOWSKI, RICHARD | 8 |
| 11 | BLACK | 1979 TRIUMPH TR7 | JOHNSTON, CURT | 8 |
| 14 | TANGERINE | 1973 PORSCHE 914-6 | WARNEKE, DOUG | 8 |
| 25 | BLACK | 1969 DATSUN 510 | GHORBANI, ARMIN | 8 |
| 31 | WHITE/YELLOW | 1971 DATSUN 240Z | LIPETZ, ISSY | 8 |
| 36 | BLUE / WHITE | 1972 DATSUN 510 | HARTSTEIN, PHIL | 8 |
| 41 | YELLOW | 1970 DATSUN 510 | EMGE, PATRICK | 8 |
| 82 | – | 1971 DATSUN 510 | MOSING, JEFF | 8 |
| 84A | BLUE/WHITE | 1970 DATSUN 510 | PYLE, JIM | 8 |
| 89 | ORANGE/BLUE | 1969 PORSCHE 911 | CLEMENCE, NICK | 8 |


Entries: SVRA – Group 10
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | N/A | GROSSBERG, ALAN | 10 |
| 6 | RED/WHITE/BLUE | 1995 FORD NASCAR | BECK, STEVE | 10 |
| 7 | RED | 1990 OLDSMOBILE CUTLASS | CRANDALL, MATT | 10 |
| 8A | RED | 2025 CHEVROLET CAMARO -COPE-026-2024-073 | MEYNET, JEAN | 10 |
| 17 | WHITE/BLACK | 2024 FORD MUSTANG – HOWE-H4177 | LYNN, TIMOTHY | 10 |
| 18 | YELLOW | 2013 CHEVROLET CAMARO | ARCIERO, ALBERT | 10 |
| 20 | GRAY | 2012 CHEVROLET STOCK CAR | TUMBLIN, ADAM | 10 |
| 26 | WHITE | 2012 AUDI R8/LMS/5.6L | LEESON, BRUCE | 10 |
| 26 | GREEN | 1995 FORD THUNDERBIRD | LIND, FRED | 10 |
| 28 | – | 2026 CHEVROLET CAMARO – M1-010 | BROWN, TURNER | 10 |
| 29 | BLUE/BLACK | 2015 PORSCHE GT3 CUP | KEISTER, DAVE | 10 |
| 41 | WHITE | 2005 PORSCHE 996 GT3 CUP | NGUYEN, BRYANT | 10 |
| 44 | WHITE-GREEN-RED | 2019 PORSCHE GT3 CUP | SPADA, ERNIE | 10 |
| 46 | ORANGE AND GREY | 2020 CHEVROLET CAMARO | CARROLL, TIM | 10 |
| 48 | – | 2026 CHEVROLET CAMARO – M1-037 | JACOBSON, GRAHAM | 10 |
| 51 | WHITE | 2006 PORSCHE GT3 CUP | GERNON, STEVE | 10 |
| 56 | BLACK – GREEN | 2023 FERRARI 488 CHALLENGE | EHRHARDT, MICHAEL | 10 |
| 65 | WHITE/BLUE | 2025 CHEVROLET CAMARO | GOLDMAN, STEVE | 10 |
| 71 | BLACK | 1999 CHEVROLET MONTE CARLO | TERPSTRA, KEVIN | 10 |
| 75 | WHITE | 1993 FORD NASCAR THUNDERBIRD | MYSKA, RON | 10 |
| 78 | PINK | 1987 CHEVROLET CAMARO | BROWN JR, WALT | 10 |
| 204 | – | 2024 PORSCHE 992.1 | CRIGLER, MARK | 10 |
| 442 | BLUE | 2013 CHEVROLET CAMARO | CUMMINGS, JOSH | 10 |

Entries: IGT
| Num. | Color | Car | Driver |
|---|---|---|---|
| 2 | – | 2023 PORSCHE CAYMAN GT4RS | GROSSBERG, ALAN |
| 03 | WHITE / ORANGE | 2020 FERRARI 488 CHALLENGE EVO | NABI, YOUSUF |
| 44 | RED | 2017 FERRARI 488 CHALLENGE EVO | KIM, DAVID |
| 56 | SILVER | 2016 AMG GT3 | MARZIALE, RITCH |
| 81 | WHITE/ORANGE | 2020 PORSCHE 991.2 GT2R | GONZALEZ, JUAN |
| 204 | – | 2024 PORSCHE 992.1 | CRIGLER, MARK |
| 210 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | COHN, MATTHEW |
| 233 | – | 2017 BMW M4 | GROOMBRIDGE, NICHOLAS |
| 270 | RED | 2020 FERRARI 488 | MUNTEAN, RADU |


Entries: Trans Am


Entries: Optima’s Search for the Ultimate Street Car



Hagerty Cars & Caffeine Powered by Gearhead Coffee
| Vehicle | Owner/Presenter |
|---|---|
| 1968 CHEVROLET CAMARO | ALBARRAN, LARRY |
| 2010 FORD SHELBY GT500 | BARNETT, BRAD |
| 2017 FORD MUSTANG GT350 | BARTON, BRYAN |
| 2012 FORD BOSS 302 | BISHOP, DEBBIE |
| 1967 AUSTIN HEALEY 3000 MK3 | BRUSCO, JONATHAN |
| BMW 2019 M2 COMPETITION | BUSHORE, BRUCE |
| BMW 2019 M2 COMPETITION | BUSHORE, BRUCE |
| 1986 PORSCHE 911 CARRERA 3.2 | CALLANAN, CHRIS |
| 1994 SUZUKI CARRY | CASTLE, CHAD |
| 1969 FORD MUSTANG | CAZZALLI, ASH |
| 1964 PORSCHE 356C | CHAPMAN, ANDREW |
| 2020 CHEVROLET CAMARO 2SS | CHAVAN, SUYASH |
| 1972 CITROEN DS SPECIAL | CLARK, TIM |
| 1965 FORD MUSTANG FASTBACK 2 + 2 | COOPER, SCOTT |
| 1956 PORSCHE 356A SPEEDSTER | CURLEE, ROBERT |
| 1989 MERCURY GRAND MARQUIS COLONY PARK | CUSHMAN, AARON |
| 1965 FORD MUSTANG FASTBACK | DELLA, JIMMY |
| 1969 CHEVROLET Z/28 CAMARO | DENTICE, PETER |
| FORD MUSTANG | DINKEL, JOHN |
| 2007 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | DONAHOE, JOHN |
| MERCEDES-BENZ 560SL | DORMANDY, RAY “BILL” |
| 2019 NISSAN 370Z NISMO | EDIRIWEERA, ANGELO |
| 2004 CHEVROLET CORVETTE | ELLIOTT, STEVE |
| 2023 FORD MUSTANG MACH1 | FUMIRE, ROBB |
| DODGE DURANGO RT | GALLARDO, RUBEN |
| 1985 TOYOTA COROLLA GTS | GOSNELL, WESLEY |
| 1968 CHEVROLET Z28 CAMERO | HALL, MIKE |
| 1956 JAGUAR D-TYPE REPLICA | HAMILTON, LES |
| 2025 PORSCHE GT4 RS | HERZ, SAM |
| 2016 CHEVROLET Z06 | HOFSHEIER SR, GARY |
| 1973 DATSUN 240 Z | HYOSAKA, JEFF |
| 1968 CHEVROLET CAMARO RS/SS 350 | KIMBALL, GREGORY |
| 2025 CADILLAC CT4-V BLACKWING | LAM, BRYAN |
| 1972 NISSAN SKYLINE | LEWIS, PHILIP |
| 1974 PORSCHE 914 | LOMBARDI, JOSEPH |
| 2023 CHEVROLET CAMARO SS 1LE | LOPEZ, IRVIN |
| 2023 CHEVROLET CAMARO SS 1LE | LOPEZ, IRVIN |
| 2023 AUDI R8 GT | MANESS, KENNITH |
| 2026 PORSCHE 911 TARGA 4 GTS | MANESS, KENNITH |
| 1966 FORD MUSTANG | MARTINEZ, MARK |
| 1980 JEEP CJ5 | MCKNICKLE, RYAN |
| 2015 FORD MUSTANG GT | ORDAZ, SANTOS A |
| 2006 PORSCHE 911 CARRERA S | PAPA, JOCELYN |
| 1961 AUSTIN HEALEY BUGEYE SPRITE MK 1 | PICCOLI, PATRICK |
| 1963 CHEVROLET CORVETTE | RAY, ROY |
| 1997 DODGE VIPER | RITTENHOUSE, RYAN |
| 2023 CHEVROLET CORVETTE | RITTENHOUSE, RYAN |
| 2005 PORSCHE 911 TURBO CABRIOLET | ROBERTSON, THOMAS |
| 2010 CHEVROLET CORVETTE | RUSSO, ANDREW |
| 2015 CHEVROLET SS CAMARO | RUSSO, JOE |
| PORSCHE GTS 992 | SADEGHI, DARIUS |
| 2024 PORSCHE 911 DAKAR | SCHMIDT, CHRISTIAN |
| 1966 CHEVROLET CHEVELLE | SMITH, RYAN |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT | SMITH, TERRY |
| 1971 DATSUN 240Z | SPENCER, DENNIS |
| 2025 FORD MUSTANG GT PERFORMANCE | WANG, JAMES |
| 2023 LEXUS LC500 BESPOKE | WEBB, EDWIN |
| 2015 CHEVROLET CAMARO SS 1LE | WHISENAND, RODNEY |
| 2010 CHEVROLET CAMARO | WHITLOCK, DAN |














