Hagerty Cars & Caffeine | powered by Gearhead Coffee

Hagerty Cars & Caffeine powered by Gearhead Coffee – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
SVRA – Entries: Group 1, 3, 4

Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans

Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972

Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960
SVRA – Entries: Group 2, 5b

Group 2 – Formula Ford (FF), Formula Junior (FJR), Club Ford, (CF) and Post Club Ford (PCF) as specified by the SVRA Formula Ford rule book

Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
SVRA – Entries: Group 5a, 7, 11b

Group 5A – Sports 2000

Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR

Group 11B – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines under 3.0 L with no ground effects)
SVRA – Entries: Group 6, 8, 12

Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972

Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation

Group 12 – Select GT sports cars, early and late model Stock Cars, mostly 3.0L
SVRA – Entries: Group 9, 11a

Group 9 – Wings and slicks formula cars complying with SVRA post-1973 formula car regulations

Group 11A – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines 3.0 L and over with high ground effects)
SVRA – Entries: Group 10 GT, Historic Stock Car

Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced 1973 – 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned

Stock Cars – NASCAR Cup and Busch Series Stock Cars
SVRA – Entries: Ragtime Racers

Ragtime Racers – 1920 and earlier historical race cars. A traveling show of amazing machines in a historical setting
CUBE 3 Architecture TA2 Series – Entries

TA2 – Purpose-built, cost-effective racing machine featuring a modern, sealed 525-horsepower V8 engine and a tube-frame chassis
Trans Am – Entries

Trans Am Series – America’s Road Racing Series
FR Americas – Entries

FR Americas – Formula Regional Americas Championship
Grand Marshal: Lyn St. James
Trans Am Taught Her How to Get Up to Speed
Racing America is proud to welcome Lyn St. James as Grand Marshal, celebrating a career defined by determination, versatility, and a lasting impact on motorsports.
Few drivers have built a racing résumé as diverse and accomplished as Lyn St. James. While many fans know her for her groundbreaking achievements at Indianapolis, St. James first sharpened many of the skills that would define her career in Trans Am competition.


Entries: SVRA – Group 1, 3, 4
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SILVER | 1965 TURNER MKIII | STANFORD, JOHN | 3 |
| 03 | ORANGE | 2003 MAZDA SPEC MIATA | CAVELL, CLAYTON | 3 |
| 5 | WHITE | 1965 ZINK FORMULA VEE | VANLIEW, ROBERT | 1 |
| 7 | SILVER | 1961 LOTUS SUPER SEVEN | NASH, JOHN | 3 |
| 007 | WHITE/GOLD | 1969 VOLKSWAGEN ZINK FV | VANLIEW, GABRIEL | 1 |
| 14 | BLACK | 1971 WINEOWEDGE FV | BARRON, ELLIOTT | 1 |
| 15 | NAVY BLUE | 1972 LYNX LYNX B | MUNOZ, MARIO | 1 |
| 17 | SILVER | 1964 FORMCAR FV | JONES, EDWARD | 1 |
| 18 | BROWN/CREAM | 1967 ZINC C4 | RAMIREZ, BENJAMIN | 1 |
| 19 | RED | 1965 CHEVROLET CORVAIR | RAPP, JEFF | 3 |
| 19A | GREY | 1968 ZINK C4 | LAUGHLIN, GARY | 1 |
| 22 | – | 1950 CADILLAC LE MONSTER | DRINKWATER, DEREK | 4 |
| 28 | WHITE/BLUE | 1972 LYNX B | PHILLIPS, MADELEINE | 1 |
| 58 | BLUE | 1969 LYNX B | WOOTTEN, ROBERT | 1 |
| 71 | TEAL | 1971 LYNX B | LETO, MIKE | 1 |
| 83 | RED | 1969 LYNX FV | KRONE, PIERCE | 1 |
| 92 | WHITE | 1969 LYNX B | COPPOCK, ERIC | 1 |
| 92 | BLACK | 1999 MAZDA MIATA | SCHWIESOW, TYSON | 3 |
| 94 | BLUE | 1967 MG MIDGET | LIPPINCOTT, TERRY | 1 |
| 110 | BLACK/BLUE | 2000 WOMER EV3 | HUGHES, SIMON | 1 |
| 113 | BLACK | 1996 MYSTERIAN M2 | PHELPS-BARRON, HUNTER | 1 |
| 114 | RED | 1969 LYNX B (F/V) | BARRON, ELLIOTT O | 1 |
| 144 | BURGUNDY | 1964 MORGAN 45751 | PLADSON, MARK | 3 |
| 146 | RED/WHITE | 1995 MAZDA MIATA | KRAMER, DENNIS | 3 |
| 627 | YELLOW | 1962 LOTUS SUPER SEVEN | SHEPARD, TRACY | 4 |
| 659 | ORANGE/BLUE | 1969 LYNX B FORMULA VEE | PHILLIPS, ROBERT | 1 |

Entries: SVRA – Group 2, 5b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| – | SKY BLUE & BLK | 1969 WINKELMAN WDF1 | O’KEEFE, DONALD | 2 |
| 1 | BLACK CARBON | 1995 SCCA ENTERPRISES SRF | ORMAZA, EFREN | 5B |
| 3 | RED | 1986 SCCA ENTERPRISES SRF GEN 3 | ARBITTER, EDWARD | 5B |
| 5 | RED/WHITE/BLACK | 1978 CROSSLE 32F | CLARK, MARK S | 2 |
| 5 | RED | 1981 TIGA FFA81 | SMITH, CHARLES | 2 |
| 5A | RED | VAN DIEMEN RF91FF | BARIBEAULT, RIC | 2 |
| 7 | GREEN | 1970 TITAN MARKVI | DIGIOVANNI, JOHN | 2 |
| 8 | BLACK | 1990 SWIFT DB-6 | ERLANDSON, EDWARD | 2 |
| 9 | WHITE | 1967 BRABHAM BT21 | LIMA, BOB | 2 |
| 20 | BLUE | 1985 SCCA ENTERPRISES SRF3 | DE BOLT, DAVID | 5B |
| 26 | BLACK / RED | 1984 SWIFT DB1 | ADCOCK, TIMOTHY | 2 |
| 27 | GREEN | 1972 MERLYN MK 20AS | BRUCE, DOUG | 2 |
| 27 | YELLOW | 1978 CITATION ZINK 10B | NEYLON, MICHAEL | 2 |
| 35 | WHITE | 1984 FORD SWIFT DB1 | ANDERSON, MIKE | 2 |
| 53 | WHITE | 1968 FORD ALEXIS MK14 | BEAVERS, JAMES | 2 |
| 54 | GREY | 1963 LOTUS 23C | BARBER, FOREST | 5B |
| 58 | BLUE | 1975 ZINK Z10C | WIRRICK, MIKE | 2 |
| 59 | RED | 2017 SCCA ENTERPRISES SPEC RACER FORD 3 | TAYLOR, RODNEY | 5B |
| 67 | BLUE | 1985 SWIFT DB1 | DOFFO, MARCELO | 2 |
| 68 | MAROON | 1971 LOTUS 69B | RAEDER, PEARCE | 2 |
| 72 | BLUE | 1978 TIGA FF78 | REYNOLDS, HARRY | 2 |
| 76 | ORANGE | 1970 BRABHAM BT36 | HAMILTON, R. BRUCE | 2 |
| 87 | BLUE/WHITE | 1982 PRS PRS 82F | SATTERLEY, DAVID | 2 |
| 133 | RED | 1986 SCCA ENTERPRISES SRF3 | ANZALONE, DAVID | 5B |

Entries: SVRA – Group 5a, 7, 11b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RED | 2017 CARBIR SPORTS | GUENTHER, EDWARD | 5A |
| 3 | WHITE | 1998 CARBIR CS2 | ARUNDEL, NOAH | 5A |
| 5B | RED | 2026 RUSH SR | BEALE, JOHN | 11B |
| 7 | RED | 2023 RADICAL RUSH SR | BRATZ, NICO | 11B |
| 7 | YELLOW | 1998 CARBIR CS2 | MORAN, JOSEPH | 5A |
| 7A | ORANGE | 2007 NUART CAN-AM | GRUNNAH, TOM | 7 |
| 11 | BLUE | 1986 SWIFT SWIFT DB2 – 1986 | OWTAD, PAIMAN | 5A |
| 13 | BLACK | 1989 LOLA T90 | PAYNE V, HENRY | 5A |
| 14 | BLACK | 1989 LOLA T89/90 | SHANEL, JIM | 5A |
| 15 | SILVER/BLACK | 1987 SWIFT DB2 | CLARK, GAVIN | 5A |
| 15 | RED/WHITE | 1990 SWIFT DB5 | CLARK, MARK S | 5A |
| 16 | BLACK | 1989 LOLA SPORT 2000 | PAYNE, SAMUEL | 5A |
| 17 | WHITE | 1986 SWIFT DB2 | GERNERT, BRYAN | 5A |
| 20 | BLACK & GOLD | 2023 RADICAL SR3XXR | LEWIS, PHILIP | 11B |
| 23 | BLACK/RED | 1980 TIGA/LINCSPEED SC80 | LAMANNA, VINCENT | 5A |
| 27 | WHITE/ORANGE | 1971 CHEVRON B19 | LIMA, BOB | 7 |
| 27 | YELLOW | 1978 LOLA T492 | ROUBINEK, BRETT | 5A |
| 37 | WHITE BLUE | 1990 LOLA T90/90 | SCIGLIANO, NATE | 5A |
| 40 | RED | 1987 SWIFT DB2 | FREEHOFF, JACK | 5A |
| 40 | RED | 1985 SWIFT DB2 | GERNERT, BRENT | 5A |
| 47 | YELLOW | 2007 NUART CAN-AM | HANNIFIN, MARK | 7 |
| 51 | RED/WHITE | 1983 TIGA SC83 | KANE, TOM | 5A |
| 56 | WHITE | 2023 RUSH SR | LEACH, RYAN | 11B |
| 58 | RED | 1989 LOLA T89/90 | HUIZENGA, JIM | 5A |
| 77 | WHITE | 1990 LOLA T90/90 | COOMBS, MARK | 5A |
| 85 | RED | 1980 TIGA SC80 | SAVOIA, ANGELO | 5A |
| 90 | BLACK | 1991 LOLA 90 | PAYNE, HENRY | 5A |
| 92 | BLUE | 2026 RUSH SR | SCHWIESOW, TYSON | 11B |
| 108 | WHITE | 2026 RUSH SR | MUSSER, JORDON | 11B |
| 115 | WHITE/BLUE | 2024 — STREET CARS/BIKES RUSH SR | HARDESTY, ETHAN | 11B |
| 128 | RED,WHITE,BLACK | 2023 RUSH SR | HARDESTY, JEFF | 11B |
| 199 | WHITE | 2023 RUSH SR | NEFF, MICHAEL | 11B |
| 524 | METALLIC GRAY | 1990 LOLA T90/90 | DUSEK III, ROBERT | 5A |


Entries: SVRA – Group 6, 8, 12
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ORANGE | 1976 PORSCHE 914/6 | LENEHAN, JIM | 8 |
| 3A | ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | SKILLMAN, BILL | 8 |
| 9 | WHITE | 1968 CHEVROLET CORVETTE HTP | THOMPSON, TRENT | 6 |
| 11 | WHITE | 1979 VOLKSWAGEN RABBIT | CUNEO, TYLER | 8 |
| 14A | BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | SMITH, STEVE | 12A |
| 19 | WHITE/BLACK | 1973 DE TOMASO PANTERA | LISA, STEVEN | 6 |
| 21 | WHITE | 2000 BMW X | PAWLEY, RONALD | 12B |
| 24 | BLACK | 2020 FORD SHELBY GT500 | CARTER, DERRIC | 12A |
| 26 | RED | 1988 CHEVROLET CORVETTE | ORTMAN, RICK | 12A |
| 30 | – | 1971 PORSCHE 911 | SWITZER, JACK | 12A |
| 31 | BLACK | 2002 DODGE NEON ACR | HYATT, STEPHEN C | 12B |
| 34 | WHITE | 2008 FORD MUSTANG FR500S | HARGITT, CLAY | 12A |
| 36 | BLUE | 1969 CHEVROLET CAMARO | SHADEL, SCOTT | 6 |
| 38 | GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | COHEN, COLIN | 12A |
| 59 | WHITE | 2002 DODGE NEON ACR | SHOEMAKER, CHRISTOPHER | 12B |
| 62 | GREEN | 2016 BMW 235IR | GORMAN, MIKE | 12A |
| 64 | GREEN | 2009 BMW M3 | GORMAN, MIKE | 12A |
| 67 | ACID TRIP | 2013 BMW M3 GTPOOR | GORMAN, MIKE | 12A |
| 69 | BLACK | 1967 CHEVROLET CAMARO | LECOMTE, SAMUEL | 6 |
| 71 | RED WHITE BLUE | 1971 CHEVROLET CORVETTE | LEIDHOLDT, STEVE | 6 |
| 71 | WHITE | 2007 FORD MUSTANG | SCHLICKENMEYER, DANIEL | 12A |
| 74 | BLUE/WHITE | 1971 DATSUN 510 | BONK, CHRIS | 8 |
| 76 | BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | YARBOROUGH, STEVE | 6 |
| 85 | WHITE | 1973 PORSCHE 911 RS | SCOTT, JIM | 6 |
| 89 | BLUE | 1981 MAZDA RX7 | PUTNAM, JOHN | 8 |
| 98 | RED/YELLOW | 1984 MAZDA RX7 | LOZANO, ALEX | 8 |
| 111 | BLACK | 1960 DEVIN SPECIAL | DEGAYNOR, JON | 6 |
| 160 | SILVER | 1976 PORSCHE 914 2.0 | LONG, STEWART | 8 |
| 200 | GREEN | 1966 SHELBY GT350 | DAVIS, MARK | 6 |
| 288 | WHITE | 2015 FERRARI 458 CHALLENGE | COPPOLA, SEB | 12A |
| 894 | WHITE | 1970 PORSCHE 911 | STANN, LENNY | 8 |
| 914 | BLUE/GREEN | 1971 PORSCHE 914-6 | SWITZER, DOUGLAS | 12A |


Entries: SVRA – Group 9, 11a
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| – | BLUE | 1979 ARGO FORMULA SUPER VEE | PHILLIPS, ROBERT | 9 |
| 2 | YELLOW | 2005 DALLARA INFINITY | DICK, SCOTT | 9 |
| 3 | RED | 2004 MAZDA PRO MAZDA | JOHNSTON, BRETT | 9 |
| 3 | BRN/WHT | 1974 LOLA T324 | LISA, TONY | 9 |
| 4 | YELLOW | 1989 PENSKE PC INDY | BENNETT, CRAIG | 9 |
| 4 | YELLOW | 1989 PENSKE PC INDY | BENNETT, CRAIG | 9 |
| 06 | RED | 2001 SWIFT 014/MZR | HAMILTON, R. BRUCE | 9 |
| 07 | YELLOW/BLUE | 2009 PRO FORMULA MAZDA PRO FORMULA MAZDA | REED, BRANDON | 9 |
| 8 | WHITE/ORANGE | PROTOTYPE ORECA 07 | MELENDREZ, THOMAS | 11A |
| 09 | GREEN | 1994 VAN DIEMEN RF 94 | CAMPBELL, CRAIG | 9 |
| 09 | BLACK/RED | 2017 LIGIER LMP3 | PRESBREY, ERIC | 11A |
| 11 | WHITE | 2006 PANOZ DP01 | MELENDREZ, THOMAS | 9 |
| 12 | RED/WHITE/BLUE | 1970 LOLA T192 | COPPOLA, SEB | 9 |
| 20 | MANY | 2022 REVOLUTION 427 | RILEY, AUSTIN | 11A |
| 22 | WHITE/BLUE | 2018 LIGIER CRAWFORD HONDA F4 | WHAPHAM MD, JOHN | 9 |
| 22A | WHITE/BLACK | 2022 DALLARA EXP | CAULEY, JEFFREY | 11A |
| 32 | BLACK | 2024 LIGIER JSF4-22 | RAMIREZ, BENJAMIN | 9 |
| 32A | BLACK/RED | 2007 PANOZ DP-01 | BYRD, NATHAN | 9 |
| 33 | BLACK, BLUE,ORA | 2018 RADICAL SR8 | GRAY, GARRY | 11A |
| 35 | RED/WHITE/BLUE | 1969 EAGLE MK 5 | CREAN, JOHNNIE | 9 |
| 35 | RED/WHITE/BLUE | 1969 EAGLE MK 5 | CREAN, JOHNNIE | 9 |
| 44 | BLACK | 2021 REVOLUTION 427 | DENNISON, JAMES | 11A |
| 47 | WHITE | 2021 LIGER F3 | KUNSELMAN, DAVE | 9 |
| 48 | RED | 2000 MAZDA FM | JACOBELLIS, JAY | 9 |
| 63 | BLACK/GREEN | 2020 RADICAL SR10 | MONETT, SEAN | 11A |
| 72 | GREEN | 2021 DALLARA EXP | BOLES, CARTER | 11A |
| 73 | RED | 2004 SWIFT O14 ATLANTIC | JOHNSTON SR., JAMES | 9 |
| 75 | RED | 2014 ELAN DP02 | CANCEL, ANTONIO | 11A |
| 76 | YELLOW | 1989 SWIFT FORMULA CONT | YARBOROUGH, STEVE | 9 |
| 94 | BLUE & WHITE | 1971 LOLA T300 | ZAVETSKY, DAVID | 9 |


Entries: SVRA – Group 10, Stock Car
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 01 | – | 2006 CHEVROLET SILVERADO | RESTON, RODNEY | 10 |
| 2 | BLUE | 2000 PENSKE DODGE | HOLLEY, SCOTT | 10 |
| 3 | RED | 2006 CHEVROLET CUP CAR | MATHIS, TERRY | 10 |
| 03 | – | 2022 CHEVROLET CAMARO | WALKER, RANDY | 10 |
| 07 | ORANGE/ BLACK | 2018 CHEVROLET CORVETTE | MCMANUS, RYAN | 10 |
| 8 | – | N/A | FRANCE, JAMISON (JC) | 10 |
| 8 | WHITE | 2014 CHEVROLET SILVERADO | NEMECHEK, JOE | 10 |
| 9 | BLUE | 2010 FORD TAURUS | ELLIOTT, BILL | 10 |
| 9A | – | 1995 PONTIAC GRAND PRIX | ANDREW, GLENN ROBERT | 10 |
| 9M | YELLOW | 2006 CHEVROLET CAMARO | MASSEY, MICHAEL | 10 |
| 11 | FED EX | 2014 TOYOTA CAMRY NASCAR | WOMACK, PATRICK | 10 |
| 17 | RED | FERRARI 488 CHALLENGE | NAJEM, HENRI | 10 |
| 24 | BLUE | 1985 PONTIAC FIREBIRD | RAYMOND, BRUCE | 10 |
| 29 | BLACK/SILVER | 2007 CHEVROLET MONTE CARLO | GEMMELL, RYAN | 10 |
| 29 | ORANGE | 2007 CHEVROLET MONTE CARLO | LECOMTE, SAMUEL | 10 |
| 31 | GRAY/ RED | 2014 HOWE TA2 CAMARO | WOLSIFER, RICHARD | 10 |
| 33 | SILVER | 2009 PORSCHE 997 | HAINES, TIM | 10 |
| 41 | BLACK | 2024 CHEVROLET CAMARO | MERCURIO, MARK | 10 |
| 42 | BLK/ORANGE | 2005 DODGE CHARGER | SARFF, GREG | 10 |
| 57 | YELLOW | NISSAN 240SX | KRYDER, REED | 10 |
| 62 | BLACK | 2014 CHEVROLET CAMARO | RICHARDSON, GREG | 10 |
| 69 | BLACK WHITE | 2015 CHEVROLET SILVERADO | DOLFI, SCOTT | 10 |
| 78 | PINK | 1987 CHEVROLET CAMARO | BROWN JR, WALT | 10 |
| 88 | WHITE/BROWN | 2001 FORD TAURUS | TARRIS, RYAN | 10 |
| 95 | BLACK | 2012 CHEVROLET IMPALA | KNUCKLES, RICKY | 10 |
| 97 | BLACK | 2000 CHEVROLET CORVETTE | NEMECHEK, JOE | 10 |
| 222 | GREY & WHITE | 2015 PORSCHE GT3 CUP | KISSINGER, SCOTT | 10 |


Entries: SVRA – Ragtime Racers
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 1917 PTHFINDER | JARVIS, CASEY COKER | RTR |
| – | RED | 1913 FIAT | SCHMIDT, ARNOLD | RTR |
| 4 | YELLOW | 1915 FORD T | ARCHER, ED | RTR |
| 7 | – | LEXINGTON MINUTE MAN SIX | GONG, TYLER | RTR |
| 10 | RED | 1910 NYBERG RACEABOUT | KUCZEK, JOSH | RTR |
| 15 | ORANGE | 1915 NATIONAL | WRIGHT, CHIP | RTR |
| 16 | – | 1912 PACKARD 30 | TEST, CHARLES | RTR |
| 18 | GREY | 2018 MERCER | COKER, CORKY | RTR |
| 19 | RED | 1919 BUICK X | PAPY, RICHARD | RTR |
| 20 | BLUE | 1911 NATIONAL INDYRACER MODEL 40 | ZUCCHI, FRANK | RTR |
| 21 | – | 1916 HUDSON . | HELLING, CHRIS | RTR |
| 32 | YELLOW | 1911 MARMON WASP | JOLLY, KINDALL | RTR |
| 33 | BLUE | 1911 EMF . | CRITZ JR., DALE | RTR |
| 33 | WHITE | 1911 LOZIER | MARTER, RICHARD | RTR |


Entries: TA2 Series


Entries: Trans Am


Entries: FR Americas

Cars & Caffeine By Hagerty and Powered by Gearhead Coffee
| Vehicle | Owner/Presenter |
|---|---|
| 2025 CHEVROLET CORVETTE | ALBAUGH, ANDY |
| 2020 BRUNTON STALKER | ALEXANDER, JEFF |
| 1995 MAZDA MIATA | AMANN, NICK |
| 1967 FORD MUSTANG CONVERTIBLE | AMANN, SCOTT |
| 1933 FORD FACTORY FIVE ROADSTER | AMBER, JUSTIN |
| 2007 MERCEDES-BENZ SL-550 | ARNOLD, DANIEL |
| 2021 FORD MUSTANG | ARNOLD, ROBERT |
| 2012 PORSCHE CAYMAN R | ATWOOD, WILL |
| 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY | BAKER, ROGER |
| 1967 OLDSMOBILE 442 | BARNES, ERIC |
| DODGE CHALLENGER SCAT PACK | BARTEAU, BILL |
| 1986 PORSCHE 911 TARGA | BATES, MARTIN |
| 2000 BMW Z3 | BAUER, KIM |
| 1966 CHEVROLET CORVAIR CORSA TURBO CONVERTIBLE | BENSHEIMER, ARTHUR |
| 1969 JAGUAR E TYPE OTS | BERNER, BRUCE |
| 2024 BMW 430I | BERTOLI, PETER |
| 2020 SUBARU WRX/STI | BISH, DANIEL |
| 1999 LOTUS ESPRIT S350 | BOCCHINO, MICHAEL |
| 2021 HYUNDAI TC AMERICA VELOSTER N | BONVINO, LEONARDO |
| 1970 CHEVROLET IMPALA CONVERTIBLE | BOWMAN, RAYMOND |
| 1963 CHEVROLET CHEVY II CONVERTIBLE | BRADLEY, JAMES |
| 1932 HOT ROD BANTAM | BRINKERHOFF, STEPHEN |
| 1980 — STREET CARS/BIKES TRIUMPH TR8 | BROST, DAVID |
| 1970 CHEVROLET CHEVELLE | BROWN, MIKE |
| 2007 CHEVROLET CORVETTE Z06 | BUCINA, LUCAS |
| 1971 CHEVROLET NOVA | BURRELL, SETH |
| 1974 CHEVROLET BRAZILIAN C10 | BUTTLER, EDDIE |
| 2024 LOTUS EMIRA V6 FIRST EDITION | BUXTON, BRIAN |
| 1970 CHEVROLET CHEVELLE | CALL, GARY |
| 1986 PORSCHE 911 CARRERA 3.2 | CALLANAN, CHRIS |
| 1971 CHEVROLET MALIBU | CAREY, BRIAN |
| 2016 MAZDA MIATA | CARSON, CHRIS |
| 2011 FORD SHELBY GT500 | CATE, MIKE |
| 2015 CHEVROLET CORVETTE | CHLEBOWSKI, MICHAEL |
| 1997 BMW 328IS | COBB, JOSH |
| 1973 MG MGB ROADSTER | COLEMAN, PAT |
| 2008 CHEVROLET CORVETTE ZO6 | COMPTON, WILLIAM |
| 2018 FORD MUSTANG GT | COURTNEY, KEVIN |
| 1977 CHEVROLET CORVETTE | CRAIG, BRANDON |
| 1970 CHEVROLET CAMARO | CROSS, DONNIE |
| 1972 FORD MACH 1 MUSTANG COBRAJET | CRUMP, JOHN |
| 2011 CHEVROLET CORVETTE GS | DAUBENSPECK, DARREN |
| 2023 TOYOTA SUPRA | DAUBENSPECK, DARREN |
| OLDSMOBILE CUTLASS | DAVID, MINKNER |
| 1975 FORD MACH 1 | DAVIS, JAMES |
| 2005 FORD MUSTANG GT | DAVIS, KEVIN |
| 2005 FORD MUSTANG GT | DAVIS, TRACY |
| 2017 CHEVROLET NASCAR CUP STOCK CAR | DE YOUNG, RICHARD |
| 2000 MAZDA MIATA | DOUGLAS, ZACH |
| 2013 PORSCHE BOXSTER S | DREAM, JOSHUA |
| 2008 TOYOTA | DREXLER, BENJAMIN |
| CHEVROLET 67 CORVETTE | DUNN, JIM |
| 1996 DODGE RAM INDY PACE CAR | DUSTERBERG, DAVID |
| 1979 TRIUMPH SPITFIRE 1500 | ECHEVARRIA, ED |
| 2020 HONDA SI | ELLER, NATHANIEL |
| 2023 PORSCHE 718 SPYDER | ENNIS, FRED |
| 1972 CHEVROLET C30 | FEHRIBACH, LUKE |
| 1991 VOLKSWAGEN VANAGON | FEIST, ERICH |
| 1963 VOLKSWAGEN BEETLE | FEIST, IAN |
| 1999 FORD SVT LIGHTNING | FETLA, TRAVIS |
| 1995 PONTIAC FIREBIRD FIREHAWK | FIELDS, JASON |
| 1971 DATSUN 240Z | FINNERTY, STEPHEN |
| 2011 COOPER JCW | FISHEL, DAVID |
| 1996 MAZDA MIATA | FITE, ARIANA |
| 2021 VOLVO POLESTAR 2 | FITE, NATHAN |
| 1967 CHEVROLET CHEVELLE | FITZGERALD, RIAN |
| 1970 OLDSMOBILE CUTLASS CONVERTIBLE | FOX, GARY |
| 2024 FORD MUSTANG DARKHORSE | FRIDLEY, CHUCK |
| 2007 PORSCHE CAYMAN | FUNDENBERGER, COREY |
| 2024 TOYOTA NONE ENTERED | GLAZAR, GREG |
| 1959 CHEVROLET CORVETTE | GRAHAM, JOHN |
| 1988 DODGE DAYTONA | GREG, DIERUF |
| 2013 FORD ROUSH MUSTANG | GRONDE, DANIEL |
| 1969 CHEVROLET CHEVELLE | GUINEE, WILL |
| 2000 MAZDA MIATA | HACKMAN, ADAM |
| COBRA 1965. REPLICA | HAHN, LINDSEY |
| CHEVROLET CRUZE | HANSON, CHARLES |
| 2014 VOLKSWAGEN GOLF TDI | HARRISON, WENDY |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE | HARTLEY, ERIC |
| 1963 TRIUMPH TR-4 | HASHMAN, MATTHEW |
| 1971 CHEVROLET MONTE CARLO | HAWKINS, DAVID |
| 2010 AUDI S4 | HAWKINS, DAVID |
| 2014 SUBARU BRZ | HEDGES, CHRIS |
| 2007 PONTIAC SOLSTICE | HENDERSON, ROSS |
| 2005 ASTON MARTIN DB9 | HENISER, COREY |
| 2019 PORSCHE 911 GT3RS | HENSLEY, ERIC |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE COUPE | HERRMANN, MARK |
| 1971 OLDSMOBILE 442 CONVERTIBLE | HESLER, SCOTT |
| 1987 CHRYSLER CONQUEST TSI | HITZE, DUSTIN |
| 2012 FORD MUSTANG GT | HOLLER, DENNIS |
| 2015 FORD MUSTANG | HOWARD, TIM |
| 1953 CHEVROLET 210 | HOWELL, TROY |
| 2026 HYUNDAI RACE CAR | HUTCHINS, GLENN |
| 1971 FORD MUSTANG | HVIDSTON, STEWART |
| 2016 CHEVROLET CORVETTE Z06 | JOHNS, DANIEL |
| 2019 CHEVROLET GRAND SPORT CORVETTE | JOHNSON, CHAD |
| 2014 CHEVROLET CORVETTE | JOHNSON, GERVAIS |
| 1998 BMW Z3 | JOHNSON, RALPH |
| 2011 FORD GT500 | JONES, GARRY |
| 2006 MERCEDES-BENZ CLK 500 CABRIOLET | JONES, SCOTT |
| 1972 NISSAN 240Z | KAMMERLING, GARY |
| 1997 JAGUAR XK/8 COUPE | KEENAN, DAVID |
| 2024 DODGE CHARGER DAYTONA | KELLY, SANDY |
| 2023 CADILLAC IMSA SEBRING EDITON BLACK | KESSLER, PHIL |
| 2000 HONDA CIVIC | KIMES, JEFFERY |
| 2009 PONTIAC SOLSTICE | KNARR, BEN |
| 2010 FORD SHELBY GT500 | KREBS, LEON |
| 2026 CHEVROLET EQUINOX | KRONE, PIERCE |
| 2001 BMW 325I | KUHN, MICHAEL |
| 2008 CHEVROLET CORVETTE | LARSON, TERRY |
| 2017 CHEVROLET C7 CORVETTE | LASATER, JACOB |
| 2008 MITSUBISHI ECLIPSE | LAWRENCE, JUSTIN |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT | LAY, JOHN |
| 2005 FORD MUSTANG GT | LEDDY, SCOTT |
| 2012 FORD MUSTANG BOSS 302 LAGUNA SECA | LENZI, LOUIS |
| 2012 CHEVROLET SONIC | LEUS, MATTHEW |
| 1978 CHEVROLET LUV | LITTERAL, JOHN |
| 1979 TRIUMPH SPITFIRE | LOCHHEAD, MICHAEL |
| 1991 FORD MUSTANG GT | LUCAS, MARK |
| 1969 CHEVROLET CAMARO | MAHONEY, MIKE |
| 1992 CHEVROLET CORVETTE | MAYHAK, ALAN |
| 1995 CHEVROLET ZR28 CAMARO | MCCALLISTER, JEFFREY |
| 1974 CHEVROLET C10 | MCCUTCHEON, BRIAN |
| 2005 MINI COOPER S | MCFARLAND, JENSEN |
| 2025 HYUNDAI ELANTRA N | MILLER, LEE |
| 2007 CADILLAC XLR | MILLER, LES |
| 1985 GMC HIGH SIERRA | MILLER, MACK |
| 2025 HYUNDAI ELANTRA N | MILLER, MICKIE |
