Trans Am – Entries
CUBE 3 Architecture TA2 Series – Entries

Trans Am Series – America’s Road Racing Series

TA2 – Purpose-built, cost-effective racing machine featuring a modern, sealed 525-horsepower V8 engine and a tube-frame chassis
International GT – Entries

International GT (IGT) – North American race series includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, & The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman & Ferrari competitors
SVRA – Entries: Group 1, 3, 4, 5b

Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans

Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972

Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960

Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
SVRA – Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b

Group 5A – Sports 2000

Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR

Group 9 – Wings and slicks formula cars complying with SVRA post-1973 formula car regulations

Group 11A – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines 3.0 L and over with high ground effects)

Group 11B – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines under 3.0 L with no ground effects)
SVRA – Entries: Group 10 GT, Stock Car

Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced 1973 – 1999, Transย Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from todayโs date or other cars as assigned

Stock Cars – NASCAR Cup and Busch Series Stock Cars
SVRA – Entries: Group 6, 8, 12

Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972

Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation

Group 12 – Select GT sports cars, early and late model Stock Cars, mostly 3.0L
FRP – Entries

Formula Race Promotions (FRP) – Formula Race Promotions hosts competitive F1600 series, F2000 series, Atlantic and Formula Ford Series
Hagerty Cars & Caffeine

Hagerty Cars & Caffeine – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
Grand Marshal: Juan Gonzalez
Racing America is proud to welcome Mission Foods Chief Executive Officer Juan Gonzalez as the Grand Marshal for the Road Atlanta event weekend, taking place March 12โ15.
Mission Foods serves as the Official Tortillas, Wraps, Flatbreads and Tortilla Chips of Racing America, as well as the Official Tortilla Chip of Michelin Raceway Road Atlanta.
โI am thrilled to serve as Grand Marshal for Racing Americaโs event at Road Atlanta,โ said Juan Gonzalez. โItโs going to be an exciting weekend for both racers and fans, and Iโm looking forward to being part of the action on track.โ
A lifelong automotive and motorsports enthusiast, Mr. Gonzalez began racing go-karts at age six and later competed in motorcycle racing before advancing to professional series including American Le Mans, Trans Am, Formula 4, and GT racing.
In 2010, he captured GTC victories at both the 12 Hours of Sebring and Long Beach, and earned podium finishes at Laguna Seca and Miller Motorsports Park. He remains active in vintage racing and is also an avid golfer and fisherman. As a passionate car collector for more than 40 years, he has built the Car Amigo Collection, focused primarily on racing cars and motorcycles.
Beyond motorsports, Juan Gonzalez serves as Chief Executive Officer and Chairman of the Board of GRUMA (Mission Foods), the worldโs leading manufacturer of tortillas and flatbreads, with operations across Mexico, the United States, Central America, Europe, Asia, and Australia.

Photo by Levitt Paullo


Entries: Trans Am
| Num. | Color | Car | Driver | Class |
|---|---|---|---|---|
| – | WHITE | Chevrolet | BURTIN, CLAUDIO | TA |
| – | RED | Ford | CRANDALL, MATT | TAC |
| – | RED/BLACK/SILVE | Ford | FOGG JR., PHIL | TAC |
| – | RED/WHITE/BLUE | Ford | GUTHRIE, JIM | TAC |
| – | RED | Ford | MOORE, COLE | TAC |
| – | BLACK | Chevrolet | THWAITS, KEN | TAC |
| 00 | GREYBLACKWHITE | Chevrolet | ODRICK, JARED | TA2 |
| 2 | YELLOW | Dodge | BRYSON, KAYLEE | TA |
| 3 | BLUE | Ford | FRENCH, JULIE | TA |
| 3 | WHITE/ RED | Ford | WLOSTOWSKI, ADRIAN | TA2 |
| 7 | – | Chevrolet | HARMON, NOAH | TA2 |
| 8 | BLACK | Chevrolet | DRISSI, TOMY | TA |
| 8 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 9 | BLUE/ WHITE | Dodge | NEGRONI, MEGAN | TA2 |
| 9 | BLUE/ WHITE | Toyota | NEGRONI, MEGAN | TA2 |
| 11 | RED | Chevrolet | BUPP, JORDAN | GT1 |
| 12 | BLUE/BLACK | Ford | MATOS, RAPHAEL | TA2 |
| 14 | SILVER/ORANGE/B | Mercedes-Benz | GRIFFIN, WILLIAM | XGT |
| 15 | SILVER/ GREEN | Porsche | GRANT, MILTON | SGT |
| 16 | WHITE | Ford | CHARLAND, MATTHEW | TA |
| 16 | GREY | Ford | GALLAUGHER, JIM | TA2 |
| 17 | WHITE | Chevrolet | ANDRETTI, ADAM | TA |
| 17 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 19 | BLCK, GRN, RED | Chevrolet | BARRETT, STANTON | TA2 |
| 24 | RED | Ford | CARTER, DERRIC | GT |
| 25 | WHITE | Chevrolet | DENMARK, JACE | TA2 |
| 27 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 28 | WHITE | Chevrolet | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 30 | GREENWHITE | Toyota | BLACKHURST, DANA | SGT |
| 34 | WHITE/BLUE | Chevrolet | PAUL, PATRICK | TA2 |
| 40 | WHITE | Toyota | CORRY, SAM | TA2 |
| 48 | WHITE | Toyota | MUNRO, CHRIS | TA2 |
| 49 | RED/WHITE/BLUE | Chevrolet | UTT, PATRICK | SGT |
| 59 | BLACK | Chevrolet | GREGG, SIMON | TA |
| 60 | WHITE | Ford | GRAY, TIMOTHY | SGT |
| 60 | WHITE | Toyota | TUCKER, NICK RN | TA2 |
| 60 | – | Toyota | TUCKER, NICK RN | TA2 |
| 60 | – | Toyota | TUCKER, NICK RN | TA2 |
| 61 | WHITE / YELLOW | Ford | WHITE, ROBBIE | TA2 |
| 63 | SILVER | Chevrolet | GLEITSMAN, GAVIN | TA2 |
| 64 | YELLOW | Ford | GRAY, MATT | TA2 |
| 66 | BLU/PUR/ORG | Chevrolet | LAM, CHRISTINA | TA2 |
| 67 | BLACK | Ford | GRIFFIN, MATTHEW | TA2 |
| 71 | RED | Ford | CAYTON, ERIC | TA2 |
| 72 | WHITE/BLUE | Porsche | ARNOLD, ZACH | SGT |
| 72 | WHITE/BLACK/BLU | Chevrolet | PEABBLES, PRESTON | TA2 |
| 75 | – | Chevrolet | REIF, TANNER | TA2 |
| 88 | WHITE/GOLD/TEAL | Ford | BARRETT, STANTON | TA2 |
| 95 | WHITE | Toyota | BUFFOMANTE, GIAN | TA2 |
| 97 | BLACK | Ferrari | COFFEY, CHRIS | SGT |
| 98 | WHT/GRNBLK | Chevrolet | GOFORTH, BRENT | GT1 |
| 98 | WHITE/RED/BLUE | Ford | WINSTON, DOUG | TA2 |
| 99 | RED | Toyota | PHILLIPS, CALE | TA2 |


Entries: IGT
| Num. | Color | Car | Driver |
|---|---|---|---|
| – | – | 2022 PORSCHE GT4 CLUBSPORT | EDDLEMON, JOHN |
| 6 | WHITE/BLUE/ORAN | 2015 PORSCHE GT3 CUP | GRANT, CAREY |
| 08 | RED / BLK / SLV | 2023 PORSCHE 992 GT3 CUP | CAYER, CLIFF |
| 16 | BLUE | 2014 PORSCHE 991 CUP/3.8L | DENTON, STEVE |
| 21 | – | 2022 PORSCHE 992 CUP | BEYSTEHNER, JOHN |
| 22 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | HICKS, BRIAN |
| 26 | WHITE | 2019 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT COMP | LINDSTROM, JEFF |
| 30 | GRAY/YELLOW | 2025 PORSCHE CAYMAN GT4 RS CLUBSPORT | GRANT, RICHARD |
| 40 | – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | PANK, LUKAS |
| 41 | – | 2015 PORSCHE GT3 CUP | CLIFFORD, KEVIN |
| 41A | GREY | 2006 PORSCHE 997 GT3 CUP | NORMAN, BRIAN |
| 42 | – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | PANK, TOM |
| 49 | WHITE | 2023 PORSCHE 718 GT4 RS CLUBSPORT | BRADFORD, ZACHARY |
| 49 | – | 2019 PORSCHE 991.2 | SANDRIDGE, JORDAN |
| 55 | RED / WHITE | 2024 PORSCHE 718 GT4 RS CS 4.0L | RIZZO, JOSEPH |
| 58 | – | 2020 PORSCHE GT992 | SANDRIDGE, MARK |
| 68 | PURPLE/ORANGE | 2023 PORSCHE 992 GT3 | BAKIR, MUSTAFA |
| 81 | WHITE/ORANGE | 2020 PORSCHE 991.2 GT2R | GONZALEZ, JUAN |
| 87 | GREY BLACK | 2016 PORSCHE 991 CUP/3.8L | DENTON, PAUL |
| 189 | BLACK ON WHITE | 2019 PORSCHE 991.2 CUP | BALLESTER, TOMAS |
| 210 | – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | COHN, MATTHEW |
| 212 | – | 2025 PORSCHE 992 CUP | WHICHARD, WOODY |
| 216 | – | 2024 PORSCHE 992 CUP | GROOMBRIDGE, NICHOLAS |
| 228 | – | 2020 PORSCHE CAYMAN | EDDELMON, JOHN |
| 248 | – | 2023 PORSCHE 992.1 | VITIELLO, FRANK |
| 253 | BEIGE | 2023 PORSCHE 992.1 GT3 CUP | COBB, MICHAEL |
| 411 | – | 2018 AUDI R8 GT4 | BRUNOT, JON |
| 641 | 641 | 2024 PORSCHE GT4 CLUB SPORT | KROPP, KURT |
| 888 | – | 2019 PORSCHE GT3 CUP | ROWBOTHAM, SCOTT |
| 973 | – | PORSCHE 991.2 | GRAY, ERIC |
| 991 | BLACK | 2019 PORSCHE GT3 CUP | GRAY, JOHN LIAM |
| 992 | SILVER | 2024 PORSCHE GT3 CUP | OLIVER, WILLIAM |


Entries: Group 1, 3, 4, 5b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK CARBON | 1995 SCCA ENTERPRISES SRF | ORMAZA, EFREN | 5B |
| 38 | RED | 1966 MARCOS 1800 GT | WOOD, CHRISTOPHER | 3 |
| 130 | YELLO | 2002 GINETTA G20 | KIMBROUGH, GREG | 3 |
| 324 | BLUE & ORANGE | 1967 MORGAN +4 | GREENBERG, KENNETH | 4 |
| 362 | WHITE | 1964 CHEVROLET CORVAIR | LEVINE, MIKE | 3 |
| 477 | BLUE/WHITE | 1992 TOYOTA WSR | TAYLOR, RICHARD | 5B |


Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 4 | RED AND WHITE | 2007 DALLARA IPS-INFINITY INDY LIGHTS | LIVERATO, JEAN-LUC | 9 |
| 11 | RED | 1986 FORMULA MAZDA STAR | RYLES, ROBERT | 9 |
| 13 | BLACK | 1989 LOLA T90 | PAYNE V, HENRY | 5A |
| 16 | BLACK | 1989 LOLA SPORT 2000 | PAYNE, SAMUEL | 5A |
| 18 | BLACK | 2024 RADICAL SR3 XXR | WOLF, ROSS | 11B |
| 20 | MANY | 2022 REVOLUTION 427 | RILEY, AUSTIN | 11A |
| 32 | TEXAS FLAG | 2021 RADICAL SR3 | MILLER, PALMER | 11B |
| 36 | PURPLE – YELLOW | 2022 REVOLUTION 500SC | STOJKO, ELVIS | 11A |
| 39 | RED/WHITE | 2012 JDR F1000 | PIERCE, TIM | 9 |
| 44 | BLACK | 2021 REVOLUTION 427 | DENNISON, JAMES | 11A |
| 46 | BLACK | 2022 REVOLUTION EVO | ULMER, JOHN | 11A |
| 47 | YELLOW | 2007 NUART CAN-AM | HANNIFIN, MARK | 7 |
| 55 | BLACK | 2016 GINETTA G57 | EHRHARDT, MICHAEL | 11A |
| 55B | RED | 2026 REVOLUTION RACE CARS 500 EVO | SHANAMAN, AARON | 11A |
| 57 | BLACK/GREEN | 2020 RADICAL SR10 | MONETT, SEAN | 11A |
| 59 | RED | 1997 INDY LIGHT | WILHELMI, JOHN | 9 |
| 64 | RED WHITE BLUE | 2021 RADICAL SR10 | MILLER, JUDD | 11A |
| 67 | BLUE/BLACK | 2025 PRAGA PRAGA R1 | YATES, BRYAN | 11B |
| 90 | BLACK | 1991 LOLA 90 | PAYNE, HENRY | 5A |
| 95 | WHITE | 2024 REVOLUTION 500 EVO | POSEY, JEFF | 11A |
| 99 | BLACK | 2024 RADICAL SR3 | PANCEA, LUCIAN | 11B |
| 379 | WHITE,BLUE,RED, | 2014 RADICAL SR8 | GRAY, GARRY | 11B |
| 811 | BLACK | PANOZ DP02 | VELEZ, DANIEL | 11B |


Entries: Group 10, Stock Car
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RED | 2006 CHEVROLET CUP CAR | MATHIS, TERRY | 10 |
| 4 | WHITE | 2016 CHEVROLET SILVERADO | DOLFI, SCOTT | 10 |
| 5 | YELLOW/RED | 1997 CHEVROLET MONTE CARLO | MALOY, DAN | 10 |
| 6 | BLACK/YELLOW | 2009 TOYOTA CAMRY | GEMMELL, RYAN | 10 |
| 8 | WHITE | 2021 CHEVROLET CAMARO | CIFERNO, JOHN | 10 |
| 9 | – | 1988 FORD THUNDERBIRD | GANN, CARLUS | 10 |
| 9A | RED | 2005 DODGE CHARGER | ELLIOTT, BILL | 10 |
| 9B | YELLOW | 2006 CHEVROLET CAMARO | MASSEY, MICHAEL | 10 |
| 9F | BLACK | 2007 FORD FUSION | SHEPPARD, FRED | 10 |
| 11 | PURPLE | 2021 CHEVROLET CAMARO | CIFERNO, JOHNNY | 10 |
| 14 | ORANGE / BLACK | 2006 CHEVROLET MONTE CARLO SS | KNUCKLES, RICKY | 10 |
| 15 | WHITE | 2013 CHEVROLET CAMARO ZL1 NASCAR | RESTON, RODNEY | 10 |
| 16 | BLACK / WHITE | 2016 FORD STOCK CAR | LOWRY, DANNY | 10 |
| 16 | – | 2019 LAMBORGHINI SUPER TROEFEO | YOUNESSI, RODIN | 10 |
| 17 | SILVER/ORANGE | 1992 CHEVROLET LUMINA | ATTAWAY, MICHAEL | 10 |
| 22 | YELLOW/RED | 2012 DODGE CHARGER | WEBB, RAYMOND | 10 |
| 22A | YELLOW | 2002 DODGE CHARGER | FINCH, JACK | 10 |
| 29 | BLUE/BLACK | 2015 PORSCHE GT3 CUP | KEISTER, DAVE | 10 |
| 32 | ORANGE/ YELLOW | 2000 FORD TAURUS | BUPP, KENNY | 10 |
| 33 | WHITE | 2024 GINETTA G56 GTA | SMITH, STEVEN | 10 |
| 37 | RED | 2025 GINETTA G56 GTA | ARMSTRONG, SEAN | 10 |
| 41 | RED | 2006 DODGE CHARGER NASCAR | NORMAN, BRIAN | 10 |
| 42 | BLK/ORANGE | 2005 DODGE CHARGER | SARFF, GREG | 10 |
| 47 | BLACK | 2006 TOYOTA CAMRY | NEMECHEK, JOE | 10 |
| 49 | – | 2019 PORSCHE 991.2 | SANDRIDGE, JORDAN | 10 |
| 49 | BLK/ORANGE | 2005 DODGE CHARGER | SARFF, GREG | 10 |
| 55 | WHITE/GREEN | 2018 PORSCHE 991.2 CUP | EHRHARDT, MICHAEL | 10 |
| 59 | BLUE STP COLORS | 2006 FORD FUSION | MCCORMICK, JOHN | 10 |
| 60 | WHITE | 2009 FORD MUSTANG | CORDA, VICTOR | 10 |
| 90 | SILVER | 2006 FORD FUSION NASCAR | BERNATH, BRENT | 10 |
| 122 | RED | 2015 CHEVROLET CORVETTE TA1 | FREDA, JOSEPH | 10 |
| 218 | RED | 2020 FERRARI 488 CHALLENGE | YOUNESSI, DARIYAN | 10 |

Entries: Group 6. 8, 12
| Num. | Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | SKILLMAN, BILL | 8 |
| 11 | WHITE | 1965 SHELBY GT350 | LOWRY, DANNY | 6 |
| 13 | YELLOW/GREEN | 2009 PORSCHE 997.1 GT3 CUP | SAIA, MICHAEL | 12A |
| 14A | BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | SMITH, STEVE | 12A |
| 14B | RED/BLACK | 2017 FORD MUSTANG GT4 | LASCO, PHIL | 12A |
| 21 | WHITE | 2017 COUPE M235IR | PAWLEY, RONALD | 12B |
| 22 | WHITE & BLACK | 1995 ACURA INTEGRA | BERNATH, EVAN | 12B |
| 23 | YELLOW/BLUE | 1971 DATSUN 240Z | LIPSKY, STEVE | 8 |
| 24 | WHITE | 2026 FORD DARK HORSE R | CARTER, DERRIC | 12A |
| 26 | RED | 1988 CHEVROLET CORVETTE | ORTMAN, RICK | 12A |
| 27 | RED/WHITE/BLUE | 1967 CHEVROLET CORVETTE | RITCHIE, ERIC | 6 |
| 31 | BLACK | 2002 DODGE NEON ACR | HYATT, STEPHEN C | 12B |
| 37 | WHITE | 1968 CORVETT ROADSTER | YARBOROUGH, STEVE | 6 |
| 38 | GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | COHEN, COLIN | 12A |
| 52 | WHITE | 2017 FORD FP350S | BAUDER, TIM | 12A |
| 55 | BLUE | 2008 BMW 330I | MANLEY, GINO | 12B |
| 58 | YELLOW | 1989 FORD MUSTANG | HIMES, BRIAN | 12B |


Entries: FRP
| Class | No. | Name | City/State | Vehicle | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL -Open | 41 | Robert Albani | Glen Cove NY | 2001 Swift 014 MZR | Red/Silver/Blac |
| ATL -Open | 98 | Nathan Byrd | Goodyear AZ | 2025 JDR F1000A | Black |
| ATL -Open | 46 | James French | Sheboygan WI | 2001 Swift 014/CSR | Black |
| ATL -Open | 5 | Edwin Gualotuna | Vineyard UT | 2011 Spectrum | Yellow blue red |
| ATL -Open | 06 | R. Bruce Hamilton | Monkton MD | 2001 Swift 014 MZR | Red |
| ATL -Open | 07 | Austin Holtgraewe | Lebanon TN | 2025 JDR F1000 W | black |
| ATL -Open | 4 | Jean-Luc Liverato | Atlanta GA | 2007 Dallara IPS-Infinity Indy Lights | Red and White |
| ATL -Open | 18 | rocco magni | Houston TX | 2021 Ligier JS F3 | Black/Mint |
| Atlantic 016 | 09 | Harbir Dass | Solon OH | 2006 Swift Swift 016 | Black and Red |
| Atlantic 016 | 68 | John Mcaleer | Roswell GA | 2006 Swift 016 – Silver | Silver/Orange |
| F2000 | 95 | Arshia Akhtar | Southlake Tx | Van Diemen RF 02 | Blue |
| F2000 | 96 | Nick Gilkes | Richmond Hill ON | 2012 Van Diemen 2012 | |
| F2000 | 68 | Steve Jenks | Cave Creek AZ | Metrik ZF2 | Blue |
| F2000 | 03 | Carter Sheets | Saegertown PA | 2003 Van Diemen F2000 | Ferrari Red |
| F2000 | 67 | Dave Weitzenhof | Bath OH | 1995 Citation 95SFZ | Yellow/Red |
| F2000 | 90 | Robert Wright | Valatie NY | 2012 Elan DP08 | Blue/Green |
| F1600 | 94 | Jonathan Farmer | Wilton CT | 2023 Ray GR23 | White |
| F1600 | 6 | Jack Haydu | Chagrin Falls OH | 1998 Van Diemen van diemen | silver |
| F1600 | 10 | John Kierce | Cohasset MA | 1999 Van Diemen RF’99 | Blue/Yellow |
| F1600 | 3 | Jake LeRoy | Easton PA | 2015 Mygale F1600 | White & Blue |
| F1600 | 75 | Axel LeRoy | Easton PA | 2015 Mygale FF | White & Purple |
| F1600 | 73 | Roman McCurdy | Mooresville NC | 1999 Piper DF3 | Red |
| F1600 | 4 | Christain Menezes | Whitby ON | 2019 Piper DL7\Honda | Black/orange |
| F1600 | 6 | Boss Patel | Calgary AB | 2014 Piper DL7\Honda | black/orange |
| F1600 | 17 | Cooper Travis | Matthews NC | 2015 Spectrum F1600 | white and blue |
| F1600 | 06 | David Ybarra | Lewisville TX | 2012 FF 1600 Mygale | White & Green |
| F1600M | 33 | David Adorno | Richmond NY | 2011 Mygale F1600 | White & Red |
| F1600M | 18 | Gary Gecelter | Old Westbury NY | 2021 Spectrum FF | White |
| F1600M | 85 | David H. Livingston, Jr. | Nashville TN | 2014 Spectrum 14H | White/Blue/Oran |
| F1600M | 70 | Sam Lockwood | Cumming GA | 2014 Spectrum 014H | Red / Yellow |
| F1600M | 72 | Steve Oseth | Winchester Va | 1994 Citation FF94 | Red |
| F1600M | 03 | Greg Peluso | Beaver PA | 2011 Mygale F1600 | White |
| F1600M | 21 | Dave Petzko | Media PA | 2013 Spectrum 014H | Red |
| F1600M | 12 | Bob Reid | Millbrook NY | 2023 Spectrum | White |
| F1600M | 31 | Scott Rubenzer | Brookfield WI | 2012 Spectrum 2012ff | green and black |
| F1600M | 2 | Michael Scanlan | GREENVALE NY | 2014 Spectrum F1600 | Blu/Wht/Maroon |
| F1600M | 9 | Robert Stowell | LaPorte IN | 2022 Spectrum 015 | White |
| F1600M | 5 | John Thompson | Perkasie PA | 2009 Piper DF05 | White/red/black |


Hagerty Cars & Caffeine
| Vehicle | Owner/Presenter |
|---|---|
| CHEVROLET CHEVELLE | A MCGOWEN, WILLIAM |
| 1971 DATSUN 240 Z | ADAMS, ROBERT |
| PONTIAC FIREBIRD | ALBANO, MICHAEL |
| 1978 PONTIAC FIREBIRD TRANS AM | ALFANO, JOSEPH (JJ) |
| 2024 TOYOTA GR86 | ANDERSON, AUSTIN |
| 2021 KIA STINGER GT2 | ARNOW, BRAD |
| 2021 DODGE CHALLENGER SCAT PACK | BARRON, LEO |
| 1961 CHEVROLET CORVETTE | BINNIX, DAVE |
| 1966 VOLKSWAGEN BEATLE | BINNIX, DAVE |
| 1965 COBRA MK3 CHALLENGE CAR | BOPP, GARRY |
| 1985 TOYOTA SUPRA | BURTON, JOHN |
| 1969 FORD MUSTANG GT | CARR, DAVID |
| 1965 FORD MUSTANG CONVERTIBLE | CASH, RANDALL |
| 2008 CHRYSLER CROSSFIRE | CLARK, RICHARD |
| 1968 CHEVROLET CHEVY II NOVA | COLBERT, CHRISTOPHER |
| 1969 CHEVROLET CORVETTE | COWART, CHARLES |
| 2001 JAGUAR XKR | CRAIG, RENTON |
| 1988 BMW 325I CABRIOLET | DABOUB, GERARDO |
| 2025 PORSCHE SPYDER RS | DELIBERO, RUSS |
| 2009 RCR SUPER LITE COUP | DENYSE, BOB |
| 2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 | DODSWORTH, MICHAEL |
| 1964 CHEVROLET IMPALA | DORR, CALEB |
| 1985 PORSCHE 944 | DOUGLAS, JON |
| 1985 PORSCHE 944 | DOUGLAS, JON |
| 2001 VOLKSWAGEN GTI GLX VR6 | DUPUIS, BRAD |
| 1962 CHEVROLET CORVETTE | EICHLER, ORAN |
| 2024 TOYOTA GR COROLLA CIRCUIT | ELLENBURG, MICHAEL |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | FABIAN, JOHN |
| 2016 PORSCHE SPYDER | FRANKLIN, BURT |
| 1965 SHELBY COBRA DAYTONA COUPE | GRAY, JOHN MARK |
| 1965 FACTORY FIVE COBRA | GUNTER, JOHN |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE | HARTLEY, ERIC |
| 2008 FORD MUSTANG BULLITT | HENDERSON, MATT |
| 1969 CHEVROLET CORVETTE | HENKLE, ADAM |
| 2015 CHEVROLET Z/28 | HOLLAND, HEATHER |
| 1986 TOYOTA SUPRA | HUGHES, CHARLES |
| 1995 PORSCHE 911 | JENSEN, KARL |
| 1957 OLDSMOBILE SUPER 88 HOLIDAY COUPE | JONES, JASON |
| 1970 FORD MACH 1 MUSTANG | LEE, GLENN |
| 2015 DODGE HURST EDITION CHALLENGER | LUSTER, JAMES |
| 2016 FORD SHELBY GT 350 | MARTIN, TIM |
| 1955 CHEVROLET HANDYMAN WAGON | MASON, CRISSIE |
| 2021 FORD SHELBY | MCCANN, JIM/CHRIS |
| 2012 CHEVROLET CORVETTE ZO6 | MCQUEEN, ROGER |
| 2024 FORD MUSTANG GT | MOORE, KEENAN |
| 2002 CHEVROLET CORVETTE Z06 | MOORE, MATTHEW |
| 2017 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY | MOYER, DEWITT |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | PASS, STEVE |
| 2017 FORD SHELBY GT350 | PAULSEN, CHRISTOPHER |
| 1999 CHEVROLET CORVETTE | PHILLIPS, CARL |
| 1968 JAGUAR XKE | POTTER, JAMES |
| 1999 CHEVROLET CORVETTE | PRICE, WILLIAM |
| 1962 CHEVROLET CORVETTE | RAULERSON, SHAWN |
| 1965 FORD FFR 1965 SHELBY DAYTONA | RIEGELMAN, KURT |
| 2011 MAZDA MX5 | ROBISON, TYLER |
| 1997 BMW Z3 | ROBISON, WES |
| 1986 PORSCHE 944 | SANDERS, MICHAEL |
| 2022 ALFA ROMEO GIULIA | SHAW, MICHAEL |
| 2012 BMW 135I | SHIELDS, DILLON |
| 2024 FORD BRONCO | SHIELDS, ROBERT |
| 2013 AUDI S4 | SHIELDS, TRAVIS |
| 2008 CHEVROLET CORVETTE | SMITH, SPENCER |
| TOYOTA CORROLA | STEPHENS, KEITH |
| 2018 BMW M2 | STEWART, MATTHEW |
| 2010 BMW M3 | STOKES, JOHN |
| 1989 NISSAN SKYLINE R31 | STREIT, JASON |
| 1971 DATSUN 510 | STUCKEY, CHARLES |
| 2016 CHEVROLET CORVETTE Z51 VERT M7 | TAYLOR, HARRY |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE GS | TEDONE, STEPHEN |
| 1962 PORSCHE 356B CABRIOLET | THIES, MIKE |
| 1994 FORD MUSTANG COBRA | TONE, DENNIS |
| 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG | TRAUTNER, MICHAEL |
| 2006 CHEVROLET CORVETTE | VON DER PORTEN, CHRISTOPHER |
| 2023 CHEVROLET TWIN TURBO CORVETTE | WEBB, CHRIS |
| 1974 PORSCHE 911 | WESTON, RUSSELL |
| 2016 PORSCHE CLUB SPORT | WIGGINS, WES |
| PORSCHE GT3 | WIGGINS, WES |











