Fan Guide: 2026 Mission Foods Racing America @ Road Atlanta

Trans Am – Entries
CUBE 3 Architecture TA2 Series – Entries
Trans Am Series – America’s Road Racing Series
TA2 – Purpose-built, cost-effective racing machine featuring a modern, sealed 525-horsepower V8 engine and a tube-frame chassis
International GT – Entries
International GT (IGT) – North American racing series that includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, and The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman and Ferrari competitors
SVRA – Entries: Group 1, 3, 4, 5b
Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans
Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972
Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960
Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
SVRA – Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b
Group 5A – Sports 2000
Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR
Group 9 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 11A – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines 3.0 L and over with high ground effects)
Group 11B – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981 (Engines under 3.0 L with no ground effects)
SVRA – Entries: Group 10 GT, Stock Car
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from todayโs date or other cars as assigned
Stock Cars – NASCAR Cup and Busch Series Stock Cars
SVRA – Entries: Group 6, 8, 12
Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972
Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 12 – Early and late model Stock Cars, mostly 3.0L
FRP – Entries
Formula Race Promotions (FRP) – Formula Race Promotions hosts competitive F1600 series, F2000 series, Atlantic and Formula Ford Series. FRP offers a wide array of championships for teams and drivers alike
Hagerty Cars & Caffeine
Hagerty Cars & Caffeine – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
Grand Marshal: Juan Gonzalez
Racing America is proud to welcome Mission Foods Chief Executive Officer Juan Gonzalez as the Grand Marshal for the Road Atlanta event weekend, taking place March 12โ15.
Mission Foods serves as the Official Tortillas, Wraps, Flatbreads and Tortilla Chips of Racing America, as well as the Official Tortilla Chip of Michelin Raceway Road Atlanta.
โI am thrilled to serve as Grand Marshal for Racing Americaโs event at Road Atlanta,โ said Juan Gonzalez. โItโs going to be an exciting weekend for both racers and fans, and Iโm looking forward to being part of the action on track.โ
A lifelong automotive and motorsports enthusiast, Mr. Gonzalez began racing go-karts at age six and later competed in motorcycle racing before advancing to professional series including American Le Mans, Trans Am, Formula 4, and GT racing.
In 2010, he captured GTC victories at both the 12 Hours of Sebring and Long Beach, and earned podium finishes at Laguna Seca and Miller Motorsports Park. He remains active in vintage racing and is also an avid golfer and fisherman. As a passionate car collector for more than 40 years, he has built the Car Amigo Collection, focused primarily on racing cars and motorcycles.
Beyond motorsports, Juan Gonzalez serves as Chief Executive Officer and Chairman of the Board of GRUMA (Mission Foods), the worldโs leading manufacturer of tortillas and flatbreads, with operations across Mexico, the United States, Central America, Europe, Asia, and Australia.

Photo by Levitt Paullo


Entries: Trans Am
| Num. | Color | Car | Class | Driver |
|---|---|---|---|---|
| – | WHITE | Chevrolet | TA | C. BURTIN |
| – | RED | Ford | TAC | C. MOORE |
| – | RED/WHITE/BLUE | Ford | TAC | J. GUTHRIE |
| – | BLACK | Chevrolet | TAC | K. THWAITS |
| – | RED | Ford | TAC | M. CRANDALL |
| – | RED/BLACK/SILVE | Ford | TAC | P. FOGG JR. |
| 00 | BLCKWHITESILVER | Chevrolet | TA2 | J. ODRICK |
| 2 | YELLOW | Dodge | TA | K. BRYSON |
| 3 | WHITE/ RED | Ford | TA2 | A. WLOSTOWSKI |
| 3 | BLUE | Ford | TA | J. FRENCH |
| 5 | BLACK | Chevrolet | TA | S. GREGG |
| 7 | – | Chevrolet | TA2 | N. HARMON |
| 8 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 8 | BLACK | Chevrolet | TA | T. DRISSI |
| 9 | BLUE/ WHITE | Dodge | TA2 | M. NEGRONI |
| 9 | BLUE/ WHITE | Toyota | TA2 | M. NEGRONI |
| 11 | RED | Chevrolet | GT1 | J. BUPP |
| 12 | RED/WHITE/BLUE | Ford | TA2 | R. MATOS |
| 14 | SILVER/ORANGE/B | Mercedes-Benz | XGT | W. GRIFFIN |
| 15 | SILVER/ GREEN | Porsche | SGT | M. GRANT |
| 16 | GREY | Ford | TA2 | J. GALLAUGHER |
| 16 | WHITE | Ford | TA | M. CHARLAND |
| 17 | WHITE | Chevrolet | TA | A. ANDRETTI |
| 17 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 19 | BLCK, GRN, RED | Chevrolet | TA2 | S. BARRETT |
| 24 | RED | Ford | GT | D. CARTER |
| 25 | WHITE | Chevrolet | TA2 | J. DENMARK |
| 27 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 28 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 30 | GREENWHITE | Ford | SGT | D. BLACKHURST |
| 34 | WHITE/BLUE | Chevrolet | TA2 | P. PAUL |
| 40 | WHITE | Toyota | TA2 | S. CORRY |
| 48 | WHITE | Toyota | TA2 | C. MUNRO |
| 49 | RED/WHITE/BLUE | Chevrolet | SGT | P. UTT |
| 60 | WHITE | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 60 | – | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 60 | – | Toyota | TA2 | N. TUCKER |
| 60 | WHITE | Ford | SGT | T. GRAY |
| 61 | WHITE / YELLOW | Ford | TA2 | R. WHITE |
| 63 | SILVER | Chevrolet | TA2 | G. GLEITSMAN |
| 64 | YELLOW | Ford | TA2 | M. GRAY |
| 66 | BLU/PUR/ORG | Chevrolet | TA2 | C. LAM |
| 67 | BLACK | Ford | TA2 | M. GRIFFIN |
| 71 | RED | Ford | TA2 | E. CAYTON |
| 72 | WHITE/BLACK/BLU | Chevrolet | TA2 | P. PEABBLES |
| 72 | WHITE/BLUE | Porsche | SGT | Z. ARNOLD |
| 76 | – | Chevrolet | TA2 | T. REIF |
| 84 | RED/BLACK | Dodge | SGT | L. SAUNDERS |
| 88 | WHITE/GOLD/TEAL | Ford | TA2 | S. BARRETT |
| 95 | WHITE | Toyota | TA2 | G. BUFFOMANTE |
| 97 | BLACK | Ferrari | SGT | W. COFFEY |
| 98 | WHT/GRNBLK | Chevrolet | GT1 | B. GOFORTH |
| 98 | WHITE/RED/BLUE | Ford | TA2 | D. WINSTON |
| 99 | RED | Toyota | TA2 | C. PHILLIPS |


Entries: IGT
| Num. / Color | Car | Driver |
|---|---|---|
| 6 WHITE/BLUE/ORAN | 2015 PORSCHE GT3 CUP | C. GRANT |
| 08 RED / BLK / SLV | 2023 PORSCHE 992 GT3 CUP | C. CAYER |
| 16 – | 2014 PORSCHE GT3 CUP – BLUE | S. DENTON |
| 21 – | 2022 PORSCHE 992 CUP | J. BEYSTEHNER |
| 22 – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | B. HICKS |
| 26 WHITE | 2019 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT COMP | J. LINDSTROM |
| 30 GRAY/YELLOW | 2025 PORSCHE CAYMAN GT4 RS CLUBSPORT | R. GRANT |
| 40 – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | L. PANK |
| 41 – | 2015 PORSCHE GT3 CUP | K. CLIFFORD |
| 41A GREY | 2006 PORSCHE 997 GT3 CUP | B. NORMAN |
| 42 – | 2013 PORSCHE GT3 CUP | T. PANK |
| 49 – | 2019 PORSCHE 991.2 | J. SANDRIDGE |
| 49 WHITE | 2023 PORSCHE 718 GT4 RS CLUBSPORT | Z. BRADFORD |
| 55 – | 2024 PORSCHE 718 GT4/RS/CS/4.0L | J. RIZZO |
| 58 – | 2020 PORSCHE GT992 | M. SANDRIDGE |
| 68 PURPLE/ORANGE | 2023 PORSCHE 992 GT3 | M. BAKIR |
| 81 WHITE/ORANGE | 2020 PORSCHE 991.2 GT2R | J. GONZALEZ |
| 87 – | 2016 PORSCHE GT3 CUP CAR | P. DENTON |
| 189 – | 2019 PORSCHE 991.2 CUP | T. BALLESTER |
| 210 – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | M. COHN |
| 212 – | 2025 PORSCHE 992 CUP | W. WHICHARD |
| 216 – | 2024 PORSCHE 992 CUP | N. GROOMBRIDGE |
| 228 – | 2020 PORSCHE CAYMAN | J. EDDELMON |
| 248 – | 2023 PORSCHE 992.1 | F. VITIELLO |
| 253 BEIGE | 2023 PORSCHE 992.1 GT3 CUP | M. COBB |
| 411 – | 2018 AUDI R8 GT4 | J. BRUNOT |
| 641 641 | 2024 PORSCHE GT4 CLUB SPORT | K. KROPP |
| 888 – | 2019 PORSCHE GT3 CUP | S. ROWBOTHAM |
| 973 – | PORSCHE 991.2 | E. GRAY |
| 991 BLACK | 2019 PORSCHE GT3 CUP | J. GRAY |
| 992 SILVER | 2024 PORSCHE GT3 CUP | W. OLIVER |


Entries: Group 1, 3, 4, 5b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 1 BLACK CARBON | 1995 SCCA ENTERPRISES SRF | E. ORMAZA | 5b |
| 38 RED | 1966 MARCOS 1800 GT | C. WOOD | 3 |
| 130 YELLO | 2002 GINETTA G20 | G. KIMBROUGH | 3 |
| 324 BLUE & ORANGE | 1967 MORGAN +4 | K. GREENBERG | 4 |
| 362 WHITE | 1964 CHEVROLET CORVAIR | M. LEVINE | 3 |
| 477 BLUE/WHITE | 1992 TOYOTA WSR | R. TAYLOR | 5b |


Entries: Group 5a, 7, 9, 11a, 11b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 4 RED AND WHITE | 2007 DALLARA IPS-INFINITY INDY LIGHTS | J. LIVERATO | 9 |
| 11 RED | 1986 FORMULA MAZDA STAR | R. RYLES | 9 |
| 13 BLACK | 1989 LOLA T90 | H. PAYNE V | 5a |
| 16 BLACK | 1989 LOLA SPORT 2000 | S. PAYNE | 5a |
| 18 BLACK | 2024 RADICAL SR3 XXR | R. WOLF | 11b |
| 20 MANY | 2022 REVOLUTION 427 | A. RILEY | 11a |
| 32 TEXAS FLAG | 2021 RADICAL SR3 | P. MILLER | 11b |
| 36 PURPLE – YELLOW | 2022 REVOLUTION 500SC | E. STOJKO | 11a |
| 39 RED/WHITE | 2012 JDR F1000 | T. PIERCE | 9 |
| 44 BLACK | 2021 REVOLUTION 427 | J. DENNISON | 11a |
| 46 BLACK | 2022 REVOLUTION EVO | J. ULMER | 11a |
| 47 YELLOW | 2007 NUART CAN-AM | M. HANNIFIN | 7 |
| 55 BLACK | 2016 GINETTA G57 | M. EHRHARDT | 11a |
| 55B RED | 2026 REVOLUTION RACE CARS 500 EVO | A. SHANAMAN | 11a |
| 57 BLACK/GREEN | 2020 RADICAL SR10 | S. MONETT | 11a |
| 59 RED | 1997 INDY LIGHT | J. WILHELMI | 9 |
| 64 RED WHITE BLUE | 2021 RADICAL SR10 | J. MILLER | 11a |
| 67 BLUE/BLACK | 2025 PRAGA PRAGA R1 | B. YATES | 11b |
| 90 BLACK | 1991 LOLA 90 | H. PAYNE | 5a |
| 95 WHITE | 2024 REVOLUTION 500 EVO | J. POSEY | 11a |
| 99 BLACK | 2024 RADICAL SR3 | L. PANCEA | 11b |
| 379 WHITE,BLUE,RED, | 2014 RADICAL SR8 | G. GRAY | 11b |
| 811 BLACK | PANOZ DP02 | D. VELEZ | 11b |


Entries: Group 10, Stock Car
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 3 RED | 2006 CHEVROLET CUP CAR | T. MATHIS | 10 |
| 4 WHITE | 2016 CHEVROLET SILVERADO | S. DOLFI | 10 |
| 5 YELLOW/RED | 1997 CHEVROLET MONTE CARLO | D. MALOY | 10 |
| 6 BLACK/YELLOW | 2009 TOYOTA CAMRY | R. GEMMELL | 10 |
| 8 WHITE | 2021 CHEVROLET CAMARO | J. CIFERNO | 10 |
| 9 – | 1988 FORD THUNDERBIRD | C. GANN | 10 |
| 9A RED | 2005 DODGE CHARGER | B. ELLIOTT | 10 |
| 9B YELLOW | CHEVROLET CAMARO | M. MASSEY | 10 |
| 9F BLACK | 2007 FORD FUSION | F. SHEPPARD | 10 |
| 11 PURPLE | 2021 CHEVROLET CAMARO | J. CIFERNO | 10 |
| 14 ORANGE / BLACK | 2006 CHEVROLET MONTE CARLO SS | R. KNUCKLES | 10 |
| 15 WHITE | 2013 CHEVROLET CAMARO ZL1 NASCAR | R. RESTON | 10 |
| 16 BLACK / WHITE | 2016 FORD STOCK CAR | D. LOWRY | 10 |
| 16 – | 2019 LAMBORGHINI SUPER TROEFEO | R. YOUNESSI | 10 |
| 17 SILVER/ORANGE | 1992 CHEVROLET LUMINA | M. ATTAWAY | 10 |
| 22 YELLOW/RED | 2012 DODGE CHARGER | R. WEBB | 10 |
| 22A YELLOW | 2002 DODGE CHARGER | J. FINCH | 10 |
| 29 WHITE | 2015 PORSCHE GT3 CUP | D. KEISTER | 10 |
| 32 ORANGE/ YELLOW | 2000 FORD TAURUS | K. BUPP | 10 |
| 33 WHITE | 2024 GINETTA G56 GTA | S. SMITH | 10 |
| 37 RED | 2025 GINETTA G56 GTA | S. ARMSTRONG | 10 |
| 41 RED | 2006 DODGE CHARGER NASCAR | B. NORMAN | 10 |
| 42 BLK/RED | 2005 DODGE CHARGER | G. SARFF | 10 |
| 47 BLACK | 2006 TOYOTA CAMRY | J. NEMECHEK | 10 |
| 49 BLK/RED | 2005 DODGE CHARGER | G. SARFF | 10 |
| 49 – | 2019 PORSCHE 991.2 | J. SANDRIDGE | 10 |
| 55 WHITE/GREEN | 2018 PORSCHE 991.2 CUP | M. EHRHARDT | 10 |
| 59 BLUE STP COLORS | 2006 FORD FUSION | J. MCCORMICK | 10 |
| 60 WHITE | 2009 FORD MUSTANG | V. CORDA | 10 |
| 90 SILVER | 2006 FORD FUSION NASCAR | B. BERNATH | 10 |
| 122 RED | 2015 CHEVROLET CORVETTE TA1 | J. FREDA | 10 |
| 218 RED | 2020 FERRARI 488 CHALLENGE | D. YOUNESSI | 10 |

Entries: Group 6. 8, 12
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 3 ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | B. SKILLMAN | 8 |
| 11 WHITE | 1965 SHELBY GT350 | D. LOWRY | 6 |
| 13 YELLOW/GREEN | 2009 PORSCHE 997.1 GT3 CUP | M. SAIA | 12a |
| 14A BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | S. SMITH | 12a |
| 14B RED/BLACK | 2017 FORD MUSTANG GT4 | P. LASCO | 12a |
| 21 WHITE | 2017 ROADSTER M235IR | R. PAWLEY | 12b |
| 22 WHITE & BLACK | 1995 ACURA INTEGRA | E. BERNATH | 12b |
| 23 YELLOW/BLUE | 1971 DATSUN 240Z | S. LIPSKY | 8 |
| 24 RED | 2020 FORD MUSTANG GT500 | D. CARTER | 12a |
| 26 RED | 1988 CHEVROLET CORVETTE | R. ORTMAN | 12a |
| 27 RED/WHITE/BLUE | 1967 CHEVROLET CORVETTE | E. RITCHIE | 6 |
| 31 BLACK | 2002 DODGE NEON ACR | S. HYATT | 12b |
| 37 WHITE | 1968 CORVETT ROADSTER | S. YARBOROUGH | 6 |
| 38 GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | C. COHEN | 12a |
| 52 WHITE | 2017 FORD FP350S | T. BAUDER | 12a |
| 55 BLUE | 2008 BMW 330I | G. MANLEY | 12b |
| 58 YELLOW | 1989 FORD MUSTANG | B. HIMES | 12b |


Entries: FRP
| Class | No. | Name | City/State | Vehicle | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL -Open | 41 | Robert Albani | Glen Cove NY | 2001 Swift 014 MZR | Red/Silver/Blac |
| ATL -Open | 98 | Nathan Byrd | Goodyear AZ | 2025 JDR F1000A | Black |
| ATL -Open | 46 | James French | Sheboygan WI | 2001 Swift 014/CSR | Black |
| ATL -Open | 5 | Edwin Gualotuna | Vineyard UT | 2011 Spectrum | Yellow blue red |
| ATL -Open | 06 | R. Bruce Hamilton | Monkton MD | 2001 Swift 014 MZR | Red |
| ATL -Open | 07 | Austin Holtgraewe | Lebanon TN | 2025 JDR F1000 W | black |
| ATL -Open | 4 | Jean-Luc Liverato | Atlanta GA | 2007 Dallara IPS-Infinity Indy Lights | Red and White |
| ATL -Open | 18 | rocco magni | Houston TX | 2021 Ligier JS F3 | Black/Mint |
| Atlantic 016 | 09 | Harbir Dass | Solon OH | 2006 Swift Swift 016 | Black and Red |
| Atlantic 016 | 68 | John Mcaleer | Roswell GA | 2006 Swift 016 – Silver | Silver/Orange |
| F2000 | 95 | Arshia Akhtar | Southlake Tx | Van Diemen RF 02 | Blue |
| F2000 | 96 | Nick Gilkes | Richmond Hill ON | 2012 Van Diemen 2012 | |
| F2000 | 68 | Steve Jenks | Cave Creek AZ | Metrik ZF2 | Blue |
| F2000 | 03 | Carter Sheets | Saegertown PA | 2003 Van Diemen F2000 | Ferrari Red |
| F2000 | 67 | Dave Weitzenhof | Bath OH | 1995 Citation 95SFZ | Yellow/Red |
| F2000 | 90 | Robert Wright | Valatie NY | 2012 Elan DP08 | Blue/Green |
| F1600 | 94 | Jonathan Farmer | Wilton CT | 2023 Ray GR23 | White |
| F1600 | 6 | Jack Haydu | Chagrin Falls OH | 1998 Van Diemen van diemen | silver |
| F1600 | 10 | John Kierce | Cohasset MA | 1999 Van Diemen RF’99 | Blue/Yellow |
| F1600 | 3 | Jake LeRoy | Easton PA | 2015 Mygale F1600 | White & Blue |
| F1600 | 75 | Axel LeRoy | Easton PA | 2015 Mygale FF | White & Purple |
| F1600 | 73 | Roman McCurdy | Mooresville NC | 1999 Piper DF3 | Red |
| F1600 | 4 | Christain Menezes | Whitby ON | 2019 Piper DL7\Honda | Black/orange |
| F1600 | 6 | Boss Patel | Calgary AB | 2014 Piper DL7\Honda | black/orange |
| F1600 | 17 | Cooper Travis | Matthews NC | 2015 Spectrum F1600 | white and blue |
| F1600 | 06 | David Ybarra | Lewisville TX | 2012 FF 1600 Mygale | White & Green |
| F1600M | 33 | David Adorno | Richmond NY | 2011 Mygale F1600 | White & Red |
| F1600M | 18 | Gary Gecelter | Old Westbury NY | 2021 Spectrum FF | White |
| F1600M | 85 | David H. Livingston, Jr. | Nashville TN | 2014 Spectrum 14H | White/Blue/Oran |
| F1600M | 70 | Sam Lockwood | Cumming GA | 2014 Spectrum 014H | Red / Yellow |
| F1600M | 72 | Steve Oseth | Winchester Va | 1994 Citation FF94 | Red |
| F1600M | 03 | Greg Peluso | Beaver PA | 2011 Mygale F1600 | White |
| F1600M | 21 | Dave Petzko | Media PA | 2013 Spectrum 014H | Red |
| F1600M | 12 | Bob Reid | Millbrook NY | 2023 Spectrum | White |
| F1600M | 31 | Scott Rubenzer | Brookfield WI | 2012 Spectrum 2012ff | green and black |
| F1600M | 2 | Michael Scanlan | GREENVALE NY | 2014 Spectrum F1600 | Blu/Wht/Maroon |
| F1600M | 9 | Robert Stowell | LaPorte IN | 2022 Spectrum 015 | White |
| F1600M | 5 | John Thompson | Perkasie PA | 2009 Piper DF05 | White/red/black |


Hagerty Cars & Caffeine
| Car | Owner/Presenter |
|---|---|
| 2024 TOYOTA GR86 | A. ANDERSON |
| 1969 CHEVROLET CORVETTE | A. HENKLE |
| 2021 KIA STINGER GT2 | B. ARNOW |
| 2009 RCR SUPER LITE COUP | B. DENYSE |
| 2001 VOLKSWAGEN GTI GLX VR6 | B. DUPUIS |
| 2016 PORSCHE SPYDER | B. FRANKLIN |
| 1968 CHEVROLET CHEVY II NOVA | C. COLBERT |
| 1969 CHEVROLET CORVETTE | C. COWART |
| 1964 CHEVROLET IMPALA | C. DORR |
| 1986 TOYOTA SUPRA | C. HUGHES |
| 1955 CHEVROLET HANDYMAN WAGON | C. MASON |
| 2017 FORD SHELBY GT350 | C. PAULSEN |
| 1999 CHEVROLET CORVETTE | C. PHILLIPS |
| 1971 DATSUN 510 | C. STUCKEY |
| 2006 CHEVROLET CORVETTE | C. VON DER PORTEN |
| 2023 CHEVROLET TWIN TURBO CORVETTE | C. WEBB |
| 1961 CHEVROLET CORVETTE | D. BINNIX |
| 1966 VOLKSWAGEN BEATLE | D. BINNIX |
| 1969 FORD MUSTANG GT | D. CARR |
| 2017 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY | D. MOYER |
| 2012 BMW 135I | D. SHIELDS |
| 1994 FORD MUSTANG COBRA | D. TONE |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE | E. HARTLEY |
| 1965 COBRA MK3 CHALLENGE CAR | G. BOPP |
| 1988 BMW 325I CABRIOLET | G. DABOUB |
| 1970 FORD MACH 1 MUSTANG | G. LEE |
| 2015 CHEVROLET Z/28 | H. HOLLAND |
| 2016 CHEVROLET CORVETTE Z51 VERT M7 | H. TAYLOR |
| 1978 PONTIAC FIREBIRD TRANS AM | J. ALFANO |
| 1985 TOYOTA SUPRA | J. BURTON |
| 1985 PORSCHE 944 | J. DOUGLAS |
| 1985 PORSCHE 944 | J. DOUGLAS |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | J. FABIAN |
| 1965 SHELBY COBRA DAYTONA COUPE | J. GRAY |
| 1965 FACTORY FIVE COBRA | J. GUNTER |
| 1957 OLDSMOBILE SUPER 88 HOLIDAY COUPE | J. JONES |
| 2015 DODGE HURST EDITION CHALLENGER | J. LUSTER |
| 2021 FORD SHELBY | J. MCCANN |
| 1968 JAGUAR XKE | J. POTTER |
| 2010 BMW M3 | J. STOKES |
| 1989 NISSAN SKYLINE R31 | J. STREIT |
| 1995 PORSCHE 911 | K. JENSEN |
| 2024 FORD MUSTANG GT | K. MOORE |
| 1965 FORD FFR 1965 SHELBY DAYTONA | K. RIEGELMAN |
| TOYOTA CORROLA | K. STEPHENS |
| 2021 DODGE CHALLENGER SCAT PACK | L. BARRON |
| PONTIAC FIREBIRD | M. ALBANO |
| 2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 | M. DODSWORTH |
| 2024 TOYOTA GR COROLLA CIRCUIT | M. ELLENBURG |
| 2008 FORD MUSTANG BULLITT | M. HENDERSON |
| 2002 CHEVROLET CORVETTE Z06 | M. MOORE |
| 1986 PORSCHE 944 | M. SANDERS |
| 2022 ALFA ROMEO GIULIA | M. SHAW |
| 2018 BMW M2 | M. STEWART |
| 1962 PORSCHE 356B CABRIOLET | M. THIES |
| 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG | M. TRAUTNER |
| 1962 CHEVROLET CORVETTE | O. EICHLER |
| 1971 DATSUN 240 Z | R. ADAMS |
| 1965 FORD MUSTANG CONVERTIBLE | R. CASH |
| 2008 CHRYSLER CROSSFIRE | R. CLARK |
| 2001 JAGUAR XKR | R. CRAIG |
| 2025 PORSCHE SPYDER RS | R. DELIBERO |
| 2012 CHEVROLET CORVETTE ZO6 | R. MCQUEEN |
| 2024 FORD BRONCO | R. SHIELDS |
| 1974 PORSCHE 911 | R. WESTON |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | S. PASS |
| 1962 CHEVROLET CORVETTE | S. RAULERSON |
| 2013 CHEVROLET CORVETTE GS | S. TEDONE |
| 2016 FORD SHELBY GT 350 | T. MARTIN |
| 2011 MAZDA MX5 | T. ROBISON |
| 2013 AUDI S4 | T. SHIELDS |
| CHEVROLET CHEVELLE | W. A MCGOWEN |
| 1999 CHEVROLET CORVETTE | W. PRICE |
| 1997 BMW Z3 | W. ROBISON |
| 2016 PORSCHE CLUB SPORT | W. WIGGINS |
| PORSCHE GT3 | W. WIGGINS |










