Fan Guide: 2026 Racing America @ Sebring

Entries: Trans Am
Trans Am Series – America’s Road Racing Series
Entries: IGT
International GT (IGT) – North American racing series that includes The Stuttgart Cup, Mission Foods GT3 Cup Trophy, and The Maranello Cup championships for late model Porsche Cup, Cayman and Ferrari competitors
Entries: Group 1, 3, 4, 5b
Group 1 – Recognized small displacement production sports cars, sedans
Group 3 – Series-produced sports cars and sedans in production pre-1972
Group 4 – Limited produced sports cars, racing “specials” and GT cars built or in production prior to 1960
Group 5B – Lotus 23 and early sports racers
Entries: Group 5a, 7, 11b
Group 5A – Sports 2000
Group 7 – World Championship of Makes, on slicks; Under 2L sports cars as raced after 1972; Can-Am as raced after 1967; center-seat Can Am, SCCA ASR and BSR
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Entries: Group 6, 12A
Group 6 – Select big bore production sports cars and sedans through 1972
Group 12A – Post 1972 prepared cars, a combination of large and small bore cars
Entries: Group 8, 12B
Group 8 – Recognized series-produced sports cars and sedans in production prior to 1979, and later cars by invitation
Group 12B – Post 1972 prepared cars, mostly 3.0L and under
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Entries: Group 10, 11A
Group 10 – Select GT sports cars, Trans-Am; select cars raced between 1973 and 1999, Trans Am and production based contemporary cars as raced from 1999 to 5 years from today’s date or other cars as assigned
Group 11 – GTP/Group C, ALMS, PSCR, WSC, Grand Am, Prototypes, SCCA P1 and P2 as raced from 1981
Hagerty Cars & Caffeine
Car Show – Cars, trucks, and other unique vehicles of interest including classic, vintage, exotic, and collectibles
Grand Marshal
Five-time Champion and Winningest TA Driver in History
Paul Gentilozzi has been a powerful force in the Trans Am Series as both a driver and a team owner. First joining the Trans Am Series in 1987, he earned his first victory in 1988.
A constant presence on the racetrack, it wasn’t until 1998 that Gentilozzi really hit his stride, tallying seven wins and his first Trans Am title. He backed it up the following season, winning the championship on the strength of six victories. In 2001, he won the title after piloting to Victory Lane eight times, and repeated the feat again in 2004. His fifth and final title was earned in 2006, and he holds the record of the winningest driver in Trans Am’s TA class with 31 victories.
His team, 3GT Racing (formerly Rocketsports Racing), has remained a constant contender for wins and titles since Gentilozzi stepped back as a driver, and most recently captured the TA championship with Paul Menard behind the wheel. His contributions to Trans Am racing extend beyond the track, as he played a pivotal role in promoting and developing the series, ensuring its continued growth and success.
Paul Gentilozzi was inducted into the Trans Am Hall of Fame in 2025, his legacy in Trans Am is characterized by his dedication, passion, and unwavering pursuit of excellence.

Photo by Levitt Paullo


Entries: Trans Am
| Num. | Color | Car | Class | Driver |
|---|---|---|---|---|
| – | WHITE | Chevrolet | TA2 | J. DENMARK |
| 00 | BLCKWHITESILVER | Chevrolet | TA2 | J. ODRICK |
| 2 | YELLOW | Dodge | TA | C. SANTUCCI |
| 02 | RED BLUE WHITE | Ford | TA2 | J. ATWELL |
| 3 | WHITE/ RED | Ford | TA2 | A. WLOSTOWSKI |
| 3 | BLUE | Ford | TA | P. MENARD |
| 4 | WHITE & ORANGE | Ford | TA | J. DEGAYNOR |
| 7 | WHITE | Chevrolet | TA | A. ANDRETTI |
| 7 | – | Chevrolet | TA2 | N. HARMON |
| 8 | WHITE | Toyota | TA2 | C. MUNRO |
| 08 | RED | Ford | TAC | M. CRANDALL |
| 8 | BLACK | Chevrolet | TA | T. DRISSI |
| 9 | BLACK | Chevrolet | TAC | K. THWAITS |
| 09 | RED/BLACK | Dodge | TA2 | R. MOLINA |
| 10 | – | Toyota | TA2 | E. TOVO |
| 11 | RED | Chevrolet | GT1 | J. BUPP |
| 11 | GREY | Chevrolet | TA2 | P. RUTH |
| 12 | RED/WHITE/BLUE | Ford | TA2 | R. MATOS |
| 14 | SILVER/ORANGE/B | Mercedes-Benz | XGT | W. GRIFFIN |
| 15 | SILVER/ GREEN | Porsche | SGT | M. GRANT |
| 16 | GREY | Ford | TA2 | J. GALLAUGHER |
| 16 | WHITE | Ford | TA | M. CHARLAND |
| 17 | WHITE | Chevrolet | TA | A. ANDRETTI |
| 17 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 19 | BLCK, GRN, RED | Chevrolet | TA2 | S. BARRETT |
| 20 | WHITE | Toyota | TA2 | S. CORRY |
| 22 | WHITE | Ford | GT1 | A. RIVERA |
| 22 | – | Toyota | TA2 | S. MCKENDREE |
| 24 | WHITE | Ford | GT | D. CARTER |
| 25 | BLUE/ WHITE | Dodge | TA2 | M. NEGRONI |
| 25 | BLUE/ WHITE | Toyota | TA2 | M. NEGRONI |
| 27 | GRAY | Howe | TA2 | R. KACPROWICZ |
| 28 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 29 | BLACK/WHITE | Ford | TA2 | M. TUNIEWICZ |
| 30 | WHITE | Toyota | TA2 | J. TOVO |
| 44 | WHITE/BLUE | Chevrolet | TA2 | P. PAUL |
| 48 | WHITE | Chevrolet | TA2 | C. MUNRO |
| 49 | RED/WHITE/BLUE | Chevrolet | SGT | P. UTT |
| 54 | BLUE/WHITE | Ford | TA2 | B. RAYMOND |
| 57 | WHITE/RED | Ford | TA | D. PINTARIC |
| 59 | BLACK | Chevrolet | TA | S. GREGG |
| 61 | WHITE / YELLOW | Ford | TA2 | R. WHITE |
| 62 | SILVER/BLUE | Ford | TA2 | A. DAVISON |
| 62 | RED/WHITE/BLUE | Ford | TAC | J. GUTHRIE |
| 63 | SILVER | Chevrolet | TA2 | G. GLEITSMAN |
| 64 | YELLOW | Ford | TA2 | M. GRAY |
| 66 | BLU/PUR/ORG | Chevrolet | TA2 | C. LAM |
| 67 | BLACK | Ford | TA2 | M. GRIFFIN |
| 68 | GREY/RED | Ford | SGT | T. BENNER |
| 70 | RED | Ford | GT1 | D. JANS |
| 71 | RED | Ford | TA2 | E. CAYTON |
| 76 | – | Chevrolet | TA2 | T. REIF |
| 77 | WHITE | Ford | GT1 | P. FIX |
| 88 | WHITE/GOLD/TEAL | Ford | TA2 | S. BARRETT |
| 89 | YELLOW | Ford | TA2 | J. LIBECCO |
| 90 | WHITE | Toyota | TA2 | V. MESKELIS |
| 95 | WHITE | Toyota | TA2 | G. BUFFOMANTE |
| 97 | ORANGE/PINK/BLK | Ford | TA2 | T. SHEEHAN |
| 97 | BLACK | Ferrari | SGT | W. COFFEY |
| 98 | WHITE/RED/BLUE | Ford | TA2 | D. WINSTON |
| 99 | BLACK | Ford | TAC | C. MOORE |
| 99 | RED | Toyota | TA2 | C. PHILLIPS |


Entries: IGT
| Num. / Color | Car | Driver |
|---|---|---|
| 03 WHITE | 2017 FERRARI 488 CHALLENGE EVO | Y. NABI |
| 06 PURPLE/ORANGE | 2023 PORSCHE 992 GT3 | M. BAKIR |
| 7 WHITE | 2020 LAMBORGHINI SUPER TROFEO EVO | A. LIMA |
| 7 GREEN/BLACK | 2020 BENTLEY GT3 | C. WICHT |
| 08 RED / BLK / SLV | 2023 PORSCHE 992 GT3 CUP | C. CAYER |
| 008 BLACK | 2017 PORSCHE GT3 | R. WILLIAMS |
| 9 – | 2025 PORSCHE GT4RS CLUBSPORT | R. CAMP |
| 10 BLACK/BLUE | 2025 PORSCHE 718 GT4RS CLUBSPORT | J. AFFLERBACH |
| 11 BLACK | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | M. MEJIA |
| 12 WHITE | 2019 PORSCHE GT3RS | J. DE JESUS |
| 12 – | 2024 PORSCHE CAYMAN GT4 RS | J. RIZZO |
| 14 WHITE & GREY | 2020 PORSCHE 718 CLUBSPORT | F. COOPER |
| 17 – | 2023 PORSCHE 992 911 GT3 CUP | R. DALLA COSTA |
| 21 – | 2023 PORSCHE GT3 CUP 992 | F. DE JESUS |
| 26 WHITE | 2019 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT COMP | J. LINDSTROM |
| 27 WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | J. ALEXANDER |
| 28 BLUE | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP CAR | B. BEHRMAN |
| 29 WHITE | 2020 PORSCHE CAYMAN GT4 | J. ALEXANDER |
| 30 GRAY/YELLOW | 2025 PORSCHE CAYMAN GT4 RS CLUBSPORT | R. GRANT |
| 31 – | 2020 BMW M2 CSR | J. WILLIAMS |
| 33 – | 2022 LAMBORGHINI SUPER TROFEO | D. TRINKA |
| 41 – | 2015 PORSCHE GT3 CUP | K. CLIFFORD |
| 49 – | 2019 PORSCHE 991.2 | J. SANDRIDGE |
| 49 WHITE | 2023 PORSCHE 718 GT4 RS CLUBSPORT | Z. BRADFORD |
| 55 WHITE/BLACK | 2024 PORSCHE 718 GT4/RS/CS/4.0L | T. BIGONY |
| 58 – | 2020 PORSCHE GT992 | M. SANDRIDGE |
| 058 SILVER | 2024 PORSCHE GT3 CUP | W. OLIVER |
| 63 – | 2020 PORSCHE GT4 CLUBSPORT | D. HERRINGTON |
| 67 – | 2020 PORSCHE GT4 CAYMAN MR | R. WALKER |
| 68 – | 2021 PORSCHE 992.1 | D. TUATY |
| 73 BLACK | 2019 PORSCHE GT3 CUP | J. GRAY |
| 79 – | 2024 PORSCHE CAYMAN GT4RS CLUBSPORT | C. HALL |
| 81 WHITE/ORANGE | 2020 PORSCHE 991.2 GT2R | J. GONZALEZ |
| 87 BLACK | 2024 PORSCHE 992 GT3 CUP | M. JULIEN |
| 105 WHITE/ BLACK | 2019 PORSCHE 991.2 CUP/4.0L | S. DUNN |
| 161 SILVER | 2002 PORSCHE GT3 CUP | J. FREEMAN |
| 189 – | 2019 PORSCHE 991.2 CUP | T. BALLESTER |
| 210 – | 2022 PORSCHE 992 GT3 CUP | M. COHN |
| 212 – | 2025 PORSCHE 992 | W. WHICHARD |
| 213 – | 2021 PORSCHE 992 CUP | T. KARLINSKAS |
| 217 WHITE | 2009 PORSCHE CAYMAN S | M. MAMMANO |
| 218 – | 2024 PORSCHE 992 CUP | N. GROOMBRIDGE |
| 272 – | 2023 PORSCHE GT3 CUP 992 | T. PETERSEN |
| 351 WHT/BLK | 2016 PORSCHE 981 GT4/CS/3.8L | S. KEE |
| 374 BLK/ORG/WHT | 2022 PORSCHE GT3 CUP 992 | A. YEZEK |
| 527 WHITE | 2020 PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT | R. GEE |
| 641 641 | 2024 PORSCHE GT4 CLUB SPORT | K. KROPP |
| 898 WHITE | 2018 PORSCHE 991.2 CUP/4.0L | M. MERRITT |


Entries: Group 1, 3, 4, 5b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 1 RED | 1962 LOTUS 23B | T. ENGEN | 5b |
| 7 SILVER | 1962 LOTUS SUPER SEVEN | J. NASH | 3 |
| 9 SILVER | 1958 AUSTIN HEALEY BUGEYE SPRITE | M. OTEY | 1 |
| 17 GRAY | 1992 SRF3S | F. STRATE | 5b |
| 22 – | 1950 CADILLAC LE MONSTER | D. DRINKWATER | 4 |
| 26 GREEN | 1964 PORSCHE 356 | K. DENAHAN | 3 |
| 37 GRAY/YELLOW | 1985 SCCA ENTERPRISES SRF | T. GINALSKI | 5b |
| 63 BLACK | 1997 MAZDA MIATA | J. RAUDAT | 3 |
| 66 BLUE | 1958 ECHIDNA SPECIAL | R. GREEN | 4 |
| 77 BLUE | 1999 MAZDA MX-5 MIATA | A. SCHOMMER | 3 |
| 230 RED/WHITE | 1968 ALFA ROMEO GTA JR. 1300 | R. JONES | 1 |
| 324 BLUE & ORANGE | 1967 MORGAN +4 | K. GREENBERG | 4 |
| 773 WHITE | 1967 FIAT FIAT ABARTH 1300 | W. JONES | 1 |


Entries: Group 5a, 7, 11b
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 7 BLUE/RED | 1968 MATICH SR3 | D. HANDY | 7 |
| 07 BLACK | 2006 SWIFT JMS017CP | J. MUCHA | 11b |
| 18 BLACK | 2023 RADICAL SR3 | R. WOLF | 11b |
| 20A WHITE | 2015 RADICAL SR3 RSX | K. TAYLOR | 11b |
| 24 BLUE | 1994 RALT RT41/CSR | L. BRAHIN | 11b |
| 28 WHT/RED | 2023 RADICAL SR3-XXR | D. MASON | 11b |
| 32 BLACK | 2025 RADICAL SR3 XXR | J. AXBOE | 11b |
| 32A TEXAS FLAG | 2021 RADICAL SR3 | P. MILLER | 11b |
| 46 RED | 2014 RADICAL SR3 | D. KUNSELMAN | 11b |
| 67 WHITE | 2025 RADICAL SR3 XXR | C. BLEVINS, JR. | 11b |
| 75 BLUE | 2014 ELAN DP02 | A. CANCEL | 11b |
| 88 WHITE | 2024 RUSH RUSH SR | J. BATTLEY | 11b |
| 89 GREEN | 2000 CARBIR CS2 | J. BOXHORN | 5a |
| 91 WHITE/RED | 2025 RADICAL SR3 XXR 1340 | K. NAILL | 11b |
| 99 BLACK | 2024 RADICAL SR3 | L. PANCEA | 11b |
| 811 BLACK | PANOZ DP02 | D. VELEZ | 11b |


Entries: Group 6, 12A
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| – WHITE | 2026 FORD DARK HORSE R | D. CARTER | 12a |
| 3 YELLOW | 2001 PORSCHE 911 | M. CERASOLI | 12a |
| 4 YELLOW | 1990 CHEVROLET CORVETTE | R. ZISA | 12a |
| 07 BLACK | 2014 FORD BOSS 302 | B. KLEEMAN | 12a |
| 009 WHITE/BLACK/RED | 2017 FORD MUSTANG FP350S | R. TERCILLA | 12a |
| 11 WHITE | 1965 SHELBY GT350 | D. LOWRY | 6 |
| 13 YELLOW/GREEN | 2009 PORSCHE 997.1 GT3 CUP | M. SAIA | 12a |
| 13A RED | 1966 FORD MUSTANG GT | V. CORDA | 6 |
| 14 RED/BLACK | 2017 FORD MUSTANG GT4 | P. LASCO | 12a |
| 14 BLACK | 1992 CHEVROLET CORVETTE COUPE | S. SMITH | 12a |
| 28A SILVER/BLACK | 1972 CHEVROLET CORVETTE | M. HILDERBRAND | 6 |
| 31 – | 2020 BMW M2 CSR | J. WILLIAMS | 12a |
| 36 BLUE | 1969 CHEVROLET CAMARO | S. SHADEL | 6 |
| 38 GREEN/BLACK | 2011 MASERATI TROFEO GT4 | C. COHEN | 12a |
| 41 BLUE | 2019 FORD GT4 MUSTANG | C. OUTZEN | 12a |
| 68 WHITE | 2022 FORD MUSTANG DARK HORSE R | C. CLARKE | 12a |
| 76 BLUE | 1966 CHEVROLET CORVETTE | S. YARBOROUGH | 6 |
| 79 SILVER | 1979 PORSCHE 911SC | M. HUPFER | 12a |
| 84 ASTON GREEN | 2019 ASTON MARTIN VANTAGE | A. COHEN | 12a |
| 111 BLACK | 1960 DEVIN EVOLUTION | J. DEGAYNOR | 6 |
| 131 RED | 1963 JAGUAR XKE COUPE | G. HAGOPIAN | 6 |
| 172 RED | 2021 BMW M4GT4 | J. HAMMAN | 12a |
| 572 WHITE | 2008 FORD MUSTANG FR500S | E. BOYAJIAN | 12a |


Entries: Group 8, 12B
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 3A ORANGE | 1973 PORSCHE 911 | B. SKILLMAN | 8 |
| 09 BLUE | 2004 CATERHAM 400 | J. COYLE | 12b |
| 19 WHITE | 1997 BMW M3 | B. RANDALL | 12b |
| 24 WHITE/GRAY/ORAN | 1975 BMW 320I | S. BACHENBERG | 8 |
| 29 RED | 1986 PORSCHE 944 TURBO | A. LEVY | 12b |
| 72 SILVER | 1972 DATSUN 240Z | R. GREEN | 8 |
| 94 TRICOLOR ITALY | 1982 ALFA ROMEO GTV6 | G. SEFERIAN | 12b |
| 281 BLUE | 2001 BMW M3 | E. GRAY | 12b |


Entries: Group 10, 11A
| Num. / Color | Car | Driver | Group |
|---|---|---|---|
| 2 SIL/RED | 2005 AUDI R8 LMP | T. ENGEN | 11a |
| 03 RED | 2023 CHEVROLET CAMARO | R. WALKER | 10 |
| 3 RED | 2006 CHEVROLET CUP CAR | T. MATHIS | 10 |
| 6 YELLOW/BLACK | 1998 CHEVROLET CAMARO | F. CIOPPETTINI | 10 |
| 6A WHITE | 1997 FORD THUNDERBIRD | C. VOGT | 10 |
| 6B BLACK | 2014 DODGE CHALLENGER | P. KLUTT | 10 |
| 7 WHITE | 2020 LAMBORGHINI SUPER TROFEO EVO | A. LIMA | 10 |
| 07 BLACK | 2006 CHEVROLET MONTE CARLO | D. EATHERLY | 10 |
| 9 – | 1988 FORD THUNDERBIRD | C. GANN | 10 |
| 9A BLUE | 2010 FORD TAURUS | B. ELLIOTT | 10 |
| 12 WHITE/YELLOW | 1994 FORD THUNDERBIRD | G. MOORE | 10 |
| 16 BLACK / WHITE | 2016 FORD STOCK CAR | D. LOWRY | 10 |
| 17 SILVER/ORANGE | 1992 CHEVROLET LUMINA | M. ATTAWAY | 10 |
| 20 MANY | 2022 REVOLUTION 427 | A. RILEY | 11a |
| 22 SILVER | 2000 PANOZ GTS | A. DAVISON | 10 |
| 26 BLACK | 2021 REVOLUTION SUPERCHARGED MODEL | C. HINOJOSA | 11a |
| 26 – | 2019 LAMBORGHINI SUPER TROEFEO | R. YOUNESSI | 10 |
| 31 GRAY/ RED | 2014 HOWE TA2 CAMARO | R. WOLSIFER | 10 |
| 32 ORANGE/ YELLOW | 2000 FORD TAURUS | K. BUPP | 10 |
| 40 SILVER/RED | 2006 FORD GT | A. ROBERTSON | 11a |
| 40A SILVER | 2005 DODGE CHARGER | J. FINCH | 10 |
| 42 WHITE/BLACK | 2008 CHEVROLET CAMERO | J. HAYNES | 10 |
| 44 BLACK | 2021 REVOLUTION 427 | J. DENNISON | 11a |
| 46A BLACK | 2022 REVOLUTION EVO | J. ULMER | 11a |
| 49 – | 2019 PORSCHE 991.2 | J. SANDRIDGE | 10 |
| 55 RED | 2012 TOYOTA NASCAR CUP CA CAMRY | M. MERCURIO | 10 |
| 58 WHITE | 2020 PORSCHE 992 GT3 CUP | M. SANDRIDGE | 10 |
| 64 RED WHITE BLUE | 2021 RADICAL SR10 | J. MILLER | 11a |
| 95 WHITE | 2024 REVOLUTION 500 EVO | A. STRAUS | 11a |
| 270 RED | 2020 FERRARI 488 EVO CHALLENGE | F. MOCERI | 10 |

Hagerty Cars & Caffeine
| Car | Owner/Presenter |
|---|---|
| N/A | A. GONZALES |
| 1971 DATSUN 1200 | A. PAGAN |
| 1981 PONTIAC TRANS AM | A. YOUNES |
| 1970 PLYMOUTH AAR CUDA | B. DORN |
| 1980 FIAT X 1/9 | B. GEEVER |
| 2017 FORD MUSTANG GT PREMIUM | B. GEEVER |
| 2000 PORSCHE 911-996 CARERRA | B. GLASS |
| 2019 DODGE GRAND CARAVAN | B. GRANITSKI |
| 2008 CADILLAC CTS | B. SKIBO |
| 2009 SCION TC | C. ABDALLA |
| 2009 SCION TC | C. ABDALLA |
| 1929 PACKARD 7 PASSENGER PACKARD 7-PASSENGER SEDAN | C. BATEHAM |
| 1976 KAWASAKI KZ900 | C. HILLIARD |
| 2007 FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE CS | C. KLINGLER |
| 1967 BMW 2000 | C. MENDEZ |
| 1937 FORD MODEL 78 | C. MORRISON |
| 1972 CHEVROLET CORVETTE | C. OBERG |
| 1965 TRIUMPH TR-4A IRS | C. WELTY |
| 1984 CHEVROLET CAMARO Z28 | D. DEARE |
| 2017 FORD SHELBY MUSTANG GT350R | D. IZAGUIRRE |
| 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER | D. KONCZAK |
| 1970 CHEVROLET C10 | D. LAURENCE |
| 2019 MCLAREN 570S | D. MONICK |
| 2020 FORD 2020 MUSTANG GT | D. REICHL |
| 2014 FORD MUSTANG | D. ROONEY |
| 1965 FORD MUSTANG FASTBACK | D. STEWART |
| 1981 MERCEDES-BENZ 380SL | D. WALLIS |
| PORSCHE 718 SPYDER | F. ANDERSON |
| 2000 MAZDA MIATA | G. DAILEY |
| 1991 NISSAN FIGARO | G. KROPF |
| 2024 CHEVROLET CAMARO | G. WAS |
| 2022 MAZDA MX5 | G. WILCOX |
| 2024 LOTUS EMIRA | H. HARRIS |
| 1972 VOLKSWAGEN TYPE 2 | H. VANHEUVELN |
| 2024 CHEVROLET CORVETTE Z06 | J. BENEVIDES |
| 2023 CHEVROLET CORVETTE | J. BUTLER |
| 2024 CHEVROLET CORVETTE | J. CONWELL |
| 1983 CHEVROLET ELCAMINO | J. DISHMAN |
| 2005 CHEVROLET SSR | J. DUTCHER |
| 1964 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | J. HOLTH |
| 2022 MERCEDES-BENZ C300 COUPE | J. JONES |
| 1964 AUSTIN MIMI COOPER | J. LEARY |
| 2007 CHEVROLET CORVETTE | J. NAPIER |
| 1952 MG TD | J. PASE |
| 1968 MERCURY COUGAR | J. RATLIFF |
| 1996 CHEVROLET CAMARO | J. RATZ |
| 1996 CHEVROLET CORVETTE | J. RICHIE |
| 1975 CHEVROLET CORVETTE | J. RUBIO |
| 1979 PORSCHE 911SC | J. SAMPSON |
| PONTIAC 69 PONTIAC GTO JUDGE | J. STONE |
| 2012 CHEVROLET CORVETTE | J. STOWELL |
| 2018 FORD MUSTANG | J. WARD |
| 2005 DODGE VIPER SRT-10 | K. EHRHARDT |
| 2008 MAZDA MIATA | K. FITZPATRICK |
| 1964 PLYMOUTH FURY | K. HAYDEN |
| 1968 CHEVROLET CAMARO | K. STEWART |
| 1993 MAZDA MIATA NA | K. ZUROVITCH |
| 1967 FORD SHELBY GT350 | M. FRENCH |
| 2018 FORD GT350 SIGNATURE EDITION | M. GREEN |
| 2026 BMW G82 M4 | M. PELLMAN |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE | M. SCHMIDT |
| 1988 PONTIAC FIERO GT | M. SCHUESSLER |
| 1987 MINI MOKE | M. WARD |
| 2011 PORSCHE CARRERA S | M. WIJTENBURG |
| 1993 MAZDA MIATA | N. BISSONETTE |
| 1975 PONTIAC FIREBIRD TRANS AM | N. FERNANDEZ |
| N/A | N. MADSEN |
| 1967 FORD MUSTANG | N. WILGUS |
| 2004 CHEVROLET MONTE CARLO SUPERCHARGER | P. DIAZ |
| 1960 CHEVY PARKWOOD WAGON | P. LINK |
| 1986 CHEVROLET CORVETTE | P. SBERNA |
| 1992 ACURA NSX | P. WINKELMAN |
| 2017 FORD MUSTANG | R. BAYNE |
| 1932 FORD ROADSTER | R. BERARD |
| N/A | R. BOOTE |
| 1933 FORD MODEL 40 SEDAN DELIVERY | R. KEYES |
| 1964 FORD FALCON RANCHERO | R. LENNOX |
| 1969 CHEVROLET CHEVELLE | R. LUCKMAN |
| 1970 DODGE CHALLENGER | R. MOORE |
| 1966 CHEVROLET CORVETTE | R. PENN |
| 1999 PORSCHE 911 | R. TILLOTSON |
| 2019 CHEVROLET CORVETTE | R. WEIGAND |
| 2025 CHEVROLET CORVETTE | R. YOUNG |
| 1979 CHEVROLET CORVETTE | S. AMOS |
| 2006 SAAB 9-3 AERO CONVERTIBLE | S. DECAMBRE |
| MAZDA 6 SPORT MT | S. DELONG |
| 1978 FIAT SPYDER | S. LANCTO |
| PONTIAC TRANS AM GT | S. MARQUART |
| 1973 PORSCHE 914 | S. PARRISH |
| 2014 FORD MUSTANG | S. TAYLOR |
| 1983 JEEP J 10 LAREDO | T. MACCLINCHYMACCLIN |
| 1975 MINI VAN | T. NEAR |
| 2007 FORD MUSTANG | T. PEARCE SR. |
| HONDA CT | T. PEEK |
| 1969 RILEY ELF | V. HOOK |
| N/A | V. VALKANOV |
| 2019 FORD STEVE MCQUEEN BULLITT | W. COOK |
| TRIUMPH TR 250 | W. ERICKSON |
| 1956 CHEVROLET BELAIR | W. HALL |
| 1959 CHEVROLET EL CAMINO | W. HARTLINE |
| 1995 MAZDA MIATA | W. MAINBERGER |
| 1965 CHEVROLET CORVETTE | W. TRACEY |











